| M-ce | Pkt | Nazwisko | Imię | Klub/jednostka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150 | Trocha | Roman | PTTK Strzelin | 30 | 27 | 25 | 27 | - | 30 | 25 | 30 | 30 | 30 |
| 2 | 150 | Ligienza | Krzysztof | Orientop Wrocław | 30 | - | - | 27 | - | 30 | 25 | 30 | 30 | 30 |
| 3 | 147 | W±sowski | Marek | KTK Łapiguz Siedlęcin | - | 30 | 30 | 20 | 30 | - | 27 | 21 | 30 | 25 |
| 4 | 144 | Wieszaczewski | Jacek | PTTK Strzelin | 17 | - | 27 | 23 | - | - | 30 | 30 | 30 | 27 |
| 5 | 144 | Skoczyński | Adam | PKT Plessino Pszczyna | 21 | 27 | - | - | - | 27 | 30 | 30 | 30 | - |
| 6 | 142 | Konieczko | Maciej | KTK Łapiguz Siedlęcin | - | 30 | 30 | 20 | 30 | - | 27 | - | - | 25 |
| 7 | 115 | Karpiszyn | Tomasz | Gim. SP2 Lwówek ¦l. | 23 | - | 20 | 30 | - | - | - | 19 | - | 23 |
| 8 | 114 | Sławiński | Tadeusz | PTSM Lubań | 11 | 19 | 23 | 19 | 27 | - | - | 23 | 20 | 21 |
| 9 | 114 | Gdula | Jacek | Orientop Wrocław | 25 | - | 19 | - | - | 25 | 21 | 20 | 23 | 20 |
| 10 | 114 | Chudzik | Grzegorz | Gim. SP2 Lwówek ¦l. | 18 | 25 | 20 | 21 | 25 | 23 | - | 19 | - | - |
| 11 | 111 | Desput | Janusz | KTK Łapiguz Siedlęcin | 12 | 20 | 25 | 17 | 23 | 20 | 20 | 23 | 20 | 17 |
| 12 | 108 | Kobiałka | Mirosław | Gim. SP2 Lwówek ¦l. | 18 | 25 | 21 | 21 | - | 23 | - | - | - | - |
| 13 | 94 | Sudomlak | Krzysztof | SP Radogoszcz | 9 | 23 | - | 18 | - | - | 19 | 16 | 18 | 15 |
| 14 | 88 | Duda | Jakub | SKKT Wleń | 12 | 21 | - | - | - | - | - | 18 | 19 | 18 |
| 15 | 83 | Bazan | Anna | Zielona Góra | - | - | - | - | - | - | 23 | 30 | 30 | - |
| 16 | 79 | Onyszkiewicz | Radosław | KTK Łapiguz Siedlęcin | - | - | - | 17 | - | - | 20 | 21 | 21 | - |
| 17 | 66 | Rink | Waldemar | SP Radogoszcz | 9 | 23 | - | - | - | - | 19 | - | - | 15 |
| 18 | 59 | Prawelski | Tadeusz | InO TOP PTSM Zgorzelec | 10 | - | - | 16 | - | - | - | 17 | - | 16 |
| 18 | 59 | Mańkowski | Tomasz | InO TOP PTSM Zgorzelec | 10 | - | - | 16 | - | - | - | 17 | - | 16 |
| 20 | 48 | Popko | Łukasz | PTSM Lubań | - | - | - | - | 27 | - | - | - | - | 21 |
| 21 | 46 | Drewniak | Wiesław | Gimnazjum Bolków | - | - | 21 | 25 | - | - | - | - | - | - |
| 22 | 45 | Mia¶kiewicz | Krzysztof | Orientop Wrocław | - | - | 27 | - | - | - | 18 | - | - | - |
| 23 | 41 | Marecki | Krzysztof | Gim. SP2 Lwówek ¦l. | 16 | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - |
| 24 | 37 | Idzik | Paweł | SKKT Wleń | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 19 | - |
| 25 | 34 | Sudomlak | Kinga | SP Radogoszcz | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 18 | - |
| 26 | 27 | Moraczewski | Krzysztof | Szczecin | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | 27 | Mazan | Bartłomiej | Wiking Szczecin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 |
| 26 | 27 | Hoffmann | Marcin | Szczecin | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | 23 | Kosiuk | Piotr | Gim. SP2 Lwówek ¦l. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 |
| 30 | 23 | Szozda | Mateusz | InO TOP PTSM Zgorzelec | 8 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - |
| 30 | 23 | Fidor | Jan | InO TOP PTSM Zgorzelec | 8 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - |
| 32 | 21 | Wrocławski | Marek | Jantary Calisia | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - |
| 32 | 21 | Skoczyński | Artur | PKT Plessino Pszczyna | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | 21 | Kubacka | Sylwia | Jantary Calisia | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - |
| 35 | 20 | Gronau | Tomasz | Pielgrzym Warszawa | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 | 20 | Cegliński | Janusz | Pielgrzym Warszawa | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 37 | 19 | Czajka | Małgorzata | Orientop Wrocław | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - |
| 37 | 19 | Makieła | Kazimierz | Warszawa | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 37 | 19 | Cych | Piotr | MLKS Echo Twardogóra | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
| 37 | 19 | Franc | Jan | MLKS Echo Twardogóra | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
| 41 | 17 | Gromek | Edyta | PTTK Strzelin | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42 | 16 | Szczerepa | Maciej | Gim. SP2 Lwówek ¦l. | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 43 | 15 | ¦wierczyński | Hubert | Szczecin | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 44 | 14 | Marczak | Wiktor | Warszawa | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45 | 13 | Sławiński | Jacek | PTSM Lubań | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45 | 13 | Sławiński | Henryk | PTSM Lubań | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 47 | 11 | Go¶ | Radosław | PTSM Lubań | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. XII Ogólnopolskie MnO "Puchar Wagarowicza" - Siedlęcin 22.03.2009 |
| 2. XVI Ogólnopolska InO "WIOSNA 2009" - 8-9.05.2009 |
| 3. VII Rajd Wielodyscyplinowy "BÓBR 2008" - 10.05.2009 |
| 4. XVIII MnO o Puchar Burmistrza MiGm Bogatynia "Karbonalia" - Bogatynia 29-30.05.2009 |
| 5. V Młodzieżowy Zlot Turystyczny "Piaskowe Wzgórze 2009" - Okmiany 13.06.2009 |
| 6. XIV Ogólnopolskie MnO "Szlakiem opadłych li¶ci" - Żelowice 18-19.09.2009 |
| 7. II Ogólnopolskie Legnickie ZnO "KAROLINKA" - Legnica 3-4.10.2009 |
| 8. XI MnO o Puchar 'TRAMPA' - Ruszów 17.10.2009 |
| 9. XII InO PTSM Zgorzelec o Puchar Prezydenta Miasta Zgorzelec - Ruszów 18.10.2009 |
| 10. III Ogólnopolskie MnO 'O Złoty Li¶ć Jesieni' - Gryfów ¶l. 6-7.11.2009 |
| PUCHAR | MARSZE NA ORIENTACJĘ | STRONA GŁÓWNA |