| M-ce | Pkt | Nazwisko | Imię | Klub/jednostka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150 | Lucima | Janusz | PTTK Strzelin | 30 | 30 | 30 | 30 | - | - | 30 | - | 30 | 30 |
| 2 | 150 | Wąsowski | Bartłomiej | KTK Łapiguz Siedlęcin | - | 30 | - | 27 | 30 | 27 | 30 | - | 30 | 30 |
| 3 | 134 | Kobiałka | Dawid | Gim. SP2 Lwówek Śl. | - | - | - | 25 | - | 25 | 27 | 30 | 27 | - |
| 3 | 134 | Kurlej | Tomasz | Gim. SP2 Lwówek Śl. | - | - | - | 25 | 27 | 25 | 27 | 30 | - | - |
| 5 | 77 | Stępiński | Wojciech | MKKT Bogatynia | 27 | 23 | 27 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 77 | Myszka | Arkadiusz | MKKT Bogatynia | 27 | 23 | 27 | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 74 | Ożogowski | Grzegorz | Gim. SP2 Lwówek Śl. | - | - | - | 27 | - | 20 | - | - | 27 | - |
| 8 | 60 | Malik | Mateusz | PTTK Strzelin | - | - | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - |
| 9 | 54 | Matejewicz | Michał | SKKT Wleń | - | - | - | - | - | - | - | 27 | - | 27 |
| 10 | 48 | Kaczyński | Marcin | Szczecin | - | - | - | - | 25 | 23 | - | - | - | - |
| 11 | 42 | Petela | Marcin | InO TOP PTSM Zgorzelec | - | - | 25 | - | - | 17 | - | - | - | - |
| 12 | 30 | Mazan | Bartłomiej | Wiking Szczecin | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - |
| 12 | 30 | Szczepańska | Joanna | PTTK Strzelin | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | 30 | Żurawski | Jakub | Wiking Szczecin | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - |
| 15 | 27 | Sułkowski | Michał | I LO Jawor | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | 27 | Misiewicz | Marcin | KTK Łapiguz Siedlęcin | - | - | - | - | - | 27 | - | - | - | - |
| 15 | 27 | Gibała | Krzysztof | I LO Jawor | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | 25 | Hoszowska | Anita | PTTK Strzelin | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - |
| 18 | 25 | Zakrzewska | Daria | 8 Piechowicka DH Burza | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | 25 | Rudolf | Arkadiusz | 8 Piechowicka DH Burza | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | 25 | Wiśniewska | Joanna | PTTK Strzelin | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - |
| 18 | 25 | Kamińska | Celina | Szczecin | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - |
| 23 | 23 | Kukuła | Kamil | KTK Łapiguz Siedlęcin | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | 23 | Osak | Adam | KTK Łapiguz Siedlęcin | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | 23 | Maślak | Marek | Szczecin | - | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - |
| 26 | 21 | Szczasiuk | Sylwia | InO TOP PTSM Zgorzelec | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - |
| 26 | 21 | Bawół | Jakub | InO TOP PTSM Zgorzelec | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - |
| 28 | 20 | Kurczyńska | Agata | MKKT Bogatynia | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | 20 | Kasprzak | Łukasz | MKKT Bogatynia | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | 19 | Rzadkiewicz | Damian | MKKT Bogatynia | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | 19 | Warmbier | Szymon | SKO-15 Południk Szczecin | - | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - |
| 30 | 19 | Kowański | Maciej | SKO-15 Południk Szczecin | - | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - |
| 30 | 19 | Grochowski | Michał | MKKT Bogatynia | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | 18 | Jakimowicz | Sebastian | I LO Jawor | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | 18 | Kamiński | Mateusz | I LO Jawor | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | 18 | Falejczyk | Marcin | GKO Cyrkino | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - |
| 1. XI Ogólnopolskie MnO "Puchar Wagarowicza" - Mysłakowice 29-30.03.2008 |
| 2. XV Ogólnopolska InO "WIOSNA 2008" - Świeradów Zdrój 13.04.2008 |
| 3. VI Rajd Wielodyscyplinowy 'BÓBR 2008' - Siedlęcin 17.05.2008 |
| 4. XII Ogólnopolskie MnO "BENIAMIN" - Biały Kościół 31.05.-1.06.2008 |
| 5. XVII MnO o Puchar Burmistrza MiGm Bogatynia - Bogatynia 8.06.2008 |
| 6. Puszczańskie MnO 'ŚWIĘTO GRZYBÓW' - Węgliniec 13-14.09.2008 |
| 7. XIII Ogólnopolskie MnO 'Szlakiem opadłych liści' - Biały Kościół 19-21.09.2008 |
| 8. I Legnickie ZnO "KAROLINKA" - Legnica 4-5.10.2008 |
| 9. XI InO PTSM Zgorzelec o Puchar Burmistrza Miasta Zgorzelec - Ruszów 18.10.2008 |
| 10. X MnO o Puchar 'TRAMPA' - Ruszów 19.10.2008 |
| PUCHAR | MARSZE NA ORIENTACJĘ | STRONA GŁÓWNA |