| M-ce | Pkt | Nazwisko | Imię | Klub/jednostka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 144 | Skoczyński | Adam | PKT Plessino Pszczyna | - | 27 | - | 25 | 30 | - | 30 | 25 | 27 | 30 |
| 2 | 144 | Wieszaczewski | Jacek | PTTK Strzelin | 30 | - | 27 | 30 | 23 | 30 | - | 21 | 25 | 27 |
| 3 | 142 | Skoczyński | Artur | PKT Plessino Pszczyna | - | - | - | - | 30 | - | 30 | 25 | 27 | 30 |
| 4 | 139 | Ligienza | Krzysztof | Orientop Wrocław/Dzierżoniów | - | - | - | - | - | 27 | 25 | 30 | 30 | 27 |
| 5 | 137 | W±sowski | Marek | KTK Łapiguz Siedlęcin | - | 30 | 30 | 27 | - | - | 27 | 23 | - | - |
| 6 | 107 | Dymara | Katarzyna | EDDIE ORZEŁ Wrocław | - | - | - | - | 18 | 27 | - | 20 | 21 | 21 |
| 6 | 107 | Dymara | Jan | EDDIE ORZEŁ Wrocław | - | - | - | - | 18 | 27 | - | 20 | 21 | 21 |
| 8 | 107 | Kobiałka | Mirosław | Gim. SP2 Lwówek ¦l. | - | 18 | 23 | - | 21 | 21 | - | 15 | 19 | 23 |
| 9 | 107 | Sławiński | Tadeusz | PTSM Lubań | 23 | 21 | - | 23 | 19 | 18 | - | 16 | 20 | 20 |
| 10 | 102 | Marecki | Krzysztof | Gim. SP2 Lwówek ¦l. | 21 | 17 | - | 21 | - | 23 | - | 19 | 18 | - |
| 10 | 102 | Szczerepa | Maciej | Gim. SP2 Lwówek ¦l. | 21 | 17 | - | 21 | - | - | - | 19 | 18 | 23 |
| 12 | 99 | Chudzik | Grzegorz | Gim. SP2 Lwówek ¦l. | - | - | 23 | - | 21 | 21 | - | 15 | 19 | - |
| 13 | 98 | Mia¶kiewicz | Krzysztof | KInO Orientop Wrocław | 25 | 25 | - | - | - | - | 23 | - | - | 25 |
| 14 | 87 | Lucima | Krzysztof | PTTK Strzelin | 27 | - | - | - | 20 | 23 | - | 17 | - | - |
| 15 | 77 | Konieczko | Maciej | KTK Łapiguz Siedlęcin | - | - | 25 | - | 25 | - | - | 27 | - | - |
| 16 | 62 | Gdula | Jacek | KInO Orientop Wrocław | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 23 | 19 |
| 17 | 57 | Trocha | Roman | Łapiguz Siedlęcin/Dzierż. | - | - | - | - | - | - | 27 | - | 30 | - |
| 18 | 51 | Myszka | Arkadiusz | MKKT Bogatynia | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 16 | 17 |
| 18 | 51 | Stępiński | Wojciech | MKKT Bogatynia | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 16 | 17 |
| 20 | 50 | Mia¶kiewicz | Sylwia | KInO Orientop Wrocław | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - |
| 21 | 46 | Zapotoczny | Arkadiusz | PTSM Lubań | 23 | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - |
| 22 | 44 | Kubis | Tomasz | PTTK Lwówek ¦l. | - | - | - | - | 27 | - | - | 17 | - | - |
| 23 | 42 | Onyszkiewicz | Radosław | KTK Łapiguz Siedlęcin | - | - | - | - | - | 19 | - | 23 | - | - |
| 23 | 42 | Wójcik | Wojciech | KInO Orientop Wrocław | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 19 |
| 25 | 41 | Maciejewski | Roman | PTTK Strzelin | - | - | - | - | 20 | - | 21 | - | - | - |
| 26 | 36 | Drewniak | Wieslaw | Gimnazjum Bolków | - | 19 | - | - | - | - | - | - | 17 | - |
| 27 | 35 | Błażków | Janusz | MKKT Bogatynia | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 18 |
| 28 | 27 | Sadowski | Tadeusz | ZSO Kowary | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | 27 | Karpiszyn | Tomasz | PTTK Lwówek ¦l. | - | - | - | - | 27 | - | - | - | - | - |
| 28 | 27 | Ligienza | Julitta | KInO Orientop Wrocław | - | - | - | - | - | 27 | - | - | - | - |
| 31 | 25 | Lewicki | Dmytro | Ukraina | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | 25 | Ligienza | Andrzej | KInO Orientop Wrocław | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - |
| 33 | 23 | Kryszak | Magdalena | Supernova Poznań | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | 23 | Kryszak | Piotr | Supernova Poznań | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 | 21 | Prawelski | Tadeusz | InO-TOP Zgorzelec | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 | 21 | Mańkowski | Tomasz | InO-TOP Zgorzelec | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - |
| 37 | 20 | Idzik | Paweł | SKKT Wleń | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - |
| 38 | 19 | Dziedzina | Tomasz | KTK Łapiguz Siedlęcin | - | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - |
| 1. X Ogólnopolskie MnO "Puchar Wagarowicza" - Siedlęcin 17-18.03.2007 |
| 2. XI Ogólnopolskie MnO "BENIAMIN" - Wawrzyszów 30-31.03.2007 |
| 3. XVI MnO o Puchar Burmistrza MiGm Bogatynia - Bogatynia 21.04.2007 |
| 4. X InO PTSM Zgorzelec - Zgorzelec 22.04.2007 |
| 5. V Rajd Wielodyscyplinowy 'BÓBR 2007' - Janowice Wielkie 19.05.2007 |
| 6. Puszczańskie MnO '¦WIĘTO GRZYBÓW' - Węgliniec 8.09.2007 |
| 7. XII Ogólnopolskie MnO 'Szlakiem opadłych li¶ci' - Sarby 21-23.09.2007 |
| 8. IX MnO o Puchar 'TRAMPA' - Bielawa Dolna 20.10.2007 |
| 9. VI Ogólnopolskie MnO 'Lwówecka Jesień 2007' - Lwówek 16-17.11.2007 |
| 10.Ogólnopolskie MnO 'O Złoty Li¶ć Jesieni' - Siedlęcin 18.11.2007 |
| PUCHAR | MARSZE NA ORIENTACJĘ | STRONA GŁÓWNA |