| M-ce | Pkt | Nazwisko | Imię | Klub/jednostka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150 | Lucima | Mariusz | PTTK Strzelin | 30 | 30 | 27 | 27 | 27 | 30 | 30 | 30 | - | - |
| 1 | 150 | Lucima | Janusz | PTTK Strzelin | 30 | 30 | 27 | 27 | 27 | 30 | 30 | 30 | - | - |
| 3 | 139 | Wąsowski | Bartłomiej | KTK Łapiguz Siedlęcin | - | - | - | - | - | 27 | 27 | 25 | 30 | 30 |
| 3 | 139 | Misiewicz | Marcin | KTK Łapiguz Siedlęcin | - | - | - | - | - | 27 | 27 | 25 | 30 | 30 |
| 5 | 135 | Grochowski | Michał | MKKT Bogatynia | - | - | 30 | 30 | 23 | - | - | 27 | 25 | 23 |
| 6 | 130 | Rzadkiewicz | Damian | MKKT Bogatynia | - | - | - | 30 | 25 | - | - | 27 | 25 | 23 |
| 7 | 98 | Malik | Mateusz | PTTK Strzelin | - | 27 | 25 | 23 | - | - | 23 | - | - | - |
| 7 | 98 | Lachowiecki | Jakub | PTTK Strzelin | - | 27 | 25 | 23 | - | - | 23 | - | - | - |
| 9 | 82 | Mazur | Krzysztof | KTK Łapiguz Siedlęcin | 27 | - | - | - | 30 | - | 25 | - | - | - |
| 10 | 75 | Kuryło | Mateusz | Gim. SP2 Lwówek Śl. | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 27 | 25 |
| 11 | 74 | Ożogowski | Grzegorz | Gim. SP2 Lwówek Śl. | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 27 | 27 |
| 12 | 55 | Łozowski | Tadeusz | KTK Łapiguz Siedlęcin | - | - | - | - | 30 | - | 25 | - | - | - |
| 13 | 53 | Kasprzak | Łukasz | MKKT Bogatynia | - | - | 30 | - | 23 | - | - | - | - | - |
| 14 | 50 | Pawłowicz | Maciej | Gim. SP2 Lwówek Śl. | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | 27 |
| 15 | 48 | Kurczyński | Wojciech | MKKT Bogatynia | - | - | 23 | - | 25 | - | - | - | - | - |
| 16 | 46 | Kamiński | Kamil | MKKT Bogatynia | - | - | - | 25 | 21 | - | - | - | - | - |
| 17 | 45 | Kobiałka | Dawid | Gim. SP2 Lwówek Śl. | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | 25 |
| 18 | 42 | Słociński | Bolesław | I LO Jelenia Góra | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - | 21 |
| 19 | 41 | Szozda | Mateusz | InO-TOP Zgorzelec | - | - | 20 | 21 | - | - | - | - | - | - |
| 19 | 41 | Jagiełka | Kazimierz | PTTK Strzelin | - | - | - | - | - | - | 20 | 21 | - | - |
| 21 | 25 | Ślusarek | Alina | ZSO Kowary | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | 25 | Dubowik | Ignacy | ZSO Kowary | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | 25 | Szczasiuk | Sylwia | InO-TOP Zgorzelec | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - |
| 24 | 23 | Patronik | Paweł | I LO Jelenia Góra | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | 23 | Bartosiewicz | Krzysztof | I LO Jelenia Góra | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | 23 | Rybicka | Monika | MKKT Bogatynia | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | 21 | Skiba | Katarzyna | ZSO Kowary | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | 21 | Domaszewicz | Przemysław | ZSO Kowary | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | 21 | Kościelny | Dorian | MKKT Bogatynia | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | 21 | Fic | Radosław | MKKT Bogatynia | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | 21 | Bubula | Paweł | PTTK Strzelin | - | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - |
| 27 | 21 | Stelmach | Szymon | I LO Jelenia Góra | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 |
| 33 | 20 | Romanowicz | Wojciech | InO-TOP Zgorzelec | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | 20 | Słomski | Piotr | I LO Jelenia Góra | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 33 | 20 | Raźny | Michał | I LO Jelenia Góra | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 36 | 19 | Tyma | Radosław | InO-TOP Zgorzelec | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - |
| 36 | 19 | Aksamitowski | Dawid | InO-TOP Zgorzelec | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - |
| 36 | 19 | Jakubowicz | Wojciech | PTTK Strzelin | - | - | - | - | - | - | 19 | - | - | - |
| 36 | 19 | Chamarczuk | Natalia | I LO Jelenia Góra | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
| 36 | 19 | Jaworowska | Dominika | I LO Jelenia Góra | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
| 41 | 18 | Biały | Piotr | InO-TOP Zgorzelec | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - |
| 41 | 18 | Brzeziński | Mateusz | InO-TOP Zgorzelec | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - |
| 41 | 18 | Szczepański | Jakub | PTTK Strzelin | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - |
| 41 | 18 | Sokalski | Krystian | PTTK Strzelin | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - |
| 45 | 17 | Socha | Łukasz | PTTK Strzelin | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - |
| 45 | 17 | Jagielski | Arkadiusz | PTTK Strzelin | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - |
| 1. X Ogólnopolskie MnO "Puchar Wagarowicza" - Siedlęcin 17-18.03.2007 |
| 2. XI Ogólnopolskie MnO "BENIAMIN" - Wawrzyszów 30-31.03.2007 |
| 3. XVI MnO o Puchar Burmistrza MiGm Bogatynia - Bogatynia 21.04.2007 |
| 4. X InO PTSM Zgorzelec - Zgorzelec 22.04.2007 |
| 5. V Rajd Wielodyscyplinowy 'BÓBR 2007' - Janowice Wielkie 19.05.2007 |
| 6. Puszczańskie MnO 'ŚWIĘTO GRZYBÓW' - Węgliniec 8.09.2007 |
| 7. XII Ogólnopolskie MnO 'Szlakiem opadłych liści' - Sarby 21-23.09.2007 |
| 8. IX MnO o Puchar 'TRAMPA' - Bielawa Dolna 20.10.2007 |
| 9. VI Ogólnopolskie MnO 'Lwówecka Jesień 2007' - Lwówek 16-17.11.2007 |
| 10.Ogólnopolskie MnO 'O Złoty Liść Jesieni' - Siedlęcin 18.11.2007 |
| PUCHAR | MARSZE NA ORIENTACJĘ | STRONA GŁÓWNA |