| M-ce | Pkt | Nazwisko | Imię | Klub/jednostka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150 | Lucima | Krzysztof | PTTK Strzelin | 30 | - | 30 | 27 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | - |
| 1 | 150 | Wieszaczewski | Jacek | PTTK Strzelin | 30 | - | 30 | 27 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | - |
| 3 | 135 | W±sowski | Marek | KTK Łapiguz Siedlęcin | - | 30 | - | 30 | - | 12 | 27 | - | 21 | 27 |
| 4 | 133 | Konieczko | Maciej | KTK Łapiguz Siedlęcin | - | 30 | - | 30 | - | 12 | 27 | 20 | 21 | 25 |
| 5 | 124 | Mia¶kiewicz | Krzysztof | Orientop Wrocław | 23 | 27 | - | - | - | - | 27 | 27 | 20 | - |
| 6 | 123 | Sławiński | Tadeusz | PTSM Lubań | 25 | 21 | - | 25 | 23 | 27 | - | 21 | 18 | 23 |
| 7 | 118 | Marecki | Krzysztof | SP2 Lwówek ¦l±ski | - | 18 | 27 | 23 | 25 | - | - | 25 | - | - |
| 8 | 117 | Sławiński | Henryk | PTSM Lubań | 25 | 21 | - | - | 20 | 27 | - | 21 | 18 | 23 |
| 9 | 114 | Kobiałka | Mirosław | SP2 Lwówek ¦l±ski | - | 18 | 27 | 23 | - | - | 20 | 23 | - | 21 |
| 10 | 107 | Skoczyński | Adam | Plessino Pszczyna | - | - | - | - | - | 23 | 27 | 27 | 30 | - |
| 11 | 86 | Kubis | Tomasz | SP2 Lwówek ¦l±ski | 19 | - | - | - | 25 | - | 21 | - | - | 21 |
| 12 | 80 | Ligienza | Krzysztof | Orientop Wrocław | - | 25 | - | - | - | - | - | - | 25 | 30 |
| 13 | 66 | Gdula | Jacek | Orientop Wrocław | - | 27 | - | - | - | 16 | - | - | 23 | - |
| 14 | 65 | Karpiszyn | Tomasz | SP2 Lwówek ¦l±ski | 19 | - | - | - | - | - | 21 | 25 | - | - |
| 15 | 60 | Trocha | Roman | Dzierżoniów | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 30 |
| 16 | 60 | Prawelski | Tadeusz | InO-TOP PTSM Zgorzelec | 20 | - | - | 21 | 19 | - | - | - | - | - |
| 17 | 55 | Idzik | Paweł | Wleń | 18 | - | - | - | - | 14 | 23 | - | - | - |
| 18 | 44 | Romanowicz | Wojciech | InO-TOP PTSM Zgorzelec | - | - | 25 | - | 19 | - | - | - | - | - |
| 19 | 43 | Brach | Monika | Orientop Wrocław | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 23 | - |
| 20 | 42 | Popko | Łukasz | PTSM Lubań | - | - | - | - | 27 | 15 | - | - | - | - |
| 20 | 42 | Chmielewska | Małgorzata | PTSM Lubań | - | - | - | - | 27 | 15 | - | - | - | - |
| 22 | 42 | Skoczyński | Artur | Plessino Pszczyna | - | - | - | - | - | 23 | - | - | 19 | - |
| 23 | 40 | Drewniak | Wiesław | Gimnazjum Bolków | 21 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | 27 | Kryszak | Magdalena | ind. | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | 27 | Kryszak | Piotr | ind. | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | 27 | Cych | Piotr | MLKS Echo Twardogóra | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | - |
| 27 | 25 | Ligienza | Kubu¶ | Orientop Wrocław | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | 25 | Stachyra | Dariusz | InO-TOP PTSM Zgorzelec | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | 25 | Waszkiewicz | Inga | PTSM Lubań | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - |
| 27 | 25 | Hoffmann | Marcin | Wiking Szczecin | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - |
| 27 | 25 | Karwowski | Zygmunt | Wiking Szczecin | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - |
| 27 | 25 | Rostankowski | Dawid | Orientop Wrocław | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - |
| 33 | 23 | JaĽwa | Aleksandra | KTK Łapiguz Siedlęcin | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | 23 | Jakubczyk | Magdalena | KTK Łapiguz Siedlęcin | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | 23 | Grzanek | Anna | PTSM Lubań | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - |
| 33 | 23 | Szczerepa | Maciej | SP2 Lwówek ¦l±ski | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - |
| 37 | 21 | Bębenek | Łukasz | PTSM Lubań | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - |
| 37 | 21 | Janas | Sebastian | Cyrkino Gliwice | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - |
| 39 | 20 | Sadowski | Tadeusz | ZSO Kowary | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 39 | 20 | Drozda | Wojciech | Trep Warszawa | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - |
| 39 | 20 | Krochmal | Andrzej | Trep Warszawa | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - |
| 39 | 20 | Kurlej | Leonard | SP2 Lwówek ¦l±ski | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - |
| 43 | 19 | Fudro | Edward | Police | - | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - |
| 43 | 19 | Fudro | Krzysztof | Police | - | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - |
| 43 | 19 | Rodziewicz | Adam | KTK Łapiguz Siedlęcin | - | - | - | - | - | - | 19 | - | - | - |
| 46 | 18 | Kabuła | Jarosław | Rzułf Gdańsk | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - |
| 47 | 17 | Brach | Ala | Orientop Wrocław | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 47 | 17 | Cegliński | Janusz | Pielgrzym Warszawa | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - |
| 47 | 17 | Gronau | Tomasz | Pielgrzym Warszawa | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - |
| 50 | 13 | Petela | Mateusz | InO-TOP PTSM Zgorzelec | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - |
| 50 | 13 | Chwałko | Iwona | InO-TOP PTSM Zgorzelec | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - |
| 1. IX Ogólnopolskie MnO "Puchar Wagarowicza" - Siedlęcin 18-19.03.2006 |
| 2. X Ogólnopolskie MnO "BENIAMIN" - Biały Ko¶ciół 7-8.04.2006 |
| 3. IX InO PTSM Zgorzelec - Zgorzelec 22.04.2006 |
| 4. XV MnO o Puchar Burmistrza MiGm Bogatynia - Bogatynia 23.04.2006 |
| 5. IV MnO "BÓBR 2006" - Lwówek ¦l±ski 20.05.2006 |
| 6. Puszczańskie MnO '¦WIĘTO GRZYBÓW ' - Węgliniec 9.09.2006 |
| 7. VI MnO "BUKOWA GÓRA" - Lubań 14.10.2006 |
| 8. VIII MnO o Puchar 'TRAMPA' - Bielawa Dolna 15.10.2006 |
| 9. XI Ogólnopolskie MnO 'Szlakiem opadłych li¶ci' - Sarby 3-5.11.2006 |
| 10.IV Ogólnopolskie MnO 'Podsumowanie Sezonu 2006' - Lwówek 17-18.11.2006 |
| PUCHAR | MARSZE NA ORIENTACJĘ | STRONA GŁÓWNA |