| M-ce | Pkt | Nazwisko | Imię | Klub/jednostka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 144 | Wieszaczewski | Jacek | PTTK Strzelin | 27 | 30 | 25 | - | - | 30 | 30 | 27 | - | 27 |
| 2 | 142 | Lucima | Krzysztof | PTTK Strzelin | 30 | 30 | 25 | - | - | 30 | - | - | - | 27 |
| 3 | 139 | Mia¶kiewicz | Krzysztof | KInO Orientop Wrocław | 25 | 25 | 27 | - | 25 | - | 25 | 30 | 27 | 30 |
| 4 | 137 | Hajek | Tomasz | KInO Orientop Wrocław | 17 | 25 | 27 | - | 25 | - | 25 | 30 | - | 30 |
| 5 | 136 | Osyda | Artur | KTK Łapiguz Siedlęcin | - | 27 | 23 | 27 | - | 20 | 30 | 27 | 25 | 25 |
| 6 | 132 | Sławiński | Tadeusz | PTSM Lubań | 19 | 20 | 18 | - | 27 | 25 | 27 | - | 30 | 23 |
| 7 | 132 | Sławiński | Henryk | PTSM Lubań | 19 | 20 | 17 | - | 27 | 25 | 27 | - | 30 | 23 |
| 8 | 115 | Kobiałka | Mirosław | SP2 Lwówek ¦l. | - | - | - | 25 | 23 | 23 | 23 | - | - | 21 |
| 9 | 107 | Kurpiewski | Marcin | PTTK Strzelin | 30 | 27 | 23 | 27 | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 107 | W±sowski | Marek | KTK Łapiguz Siedlęcin | - | - | 30 | - | - | 27 | - | - | 25 | 25 |
| 11 | 90 | JaĽwa | Aleksandra | KTK Łapiguz Siedlęcin | - | 19 | 21 | - | - | 27 | - | - | 23 | - |
| 12 | 90 | Marecki | Krzysztof | SP2 Lwówek ¦l. | - | - | 19 | 25 | - | 23 | 23 | - | - | - |
| 13 | 84 | Sadowski | Tadeusz | ZSO Kowary | 23 | 23 | 15 | 23 | - | - | - | - | - | - |
| 14 | 70 | Karpiszyn | Tomasz | PTTK Lwówek ¦l±ski | 21 | - | - | 30 | - | 19 | - | - | - | - |
| 15 | 63 | Jędrzejewska | Aneta | KTK Łapiguz Siedlęcin | - | 19 | 21 | - | - | - | - | - | 23 | - |
| 16 | 52 | Romanowicz | Wojciech | InO-TOP PTSM Zgorzelec | - | 18 | 16 | - | - | - | - | - | - | 18 |
| 17 | 51 | Gdula | Jacek | KInO Orientop Wrocław | - | - | - | - | 30 | 21 | - | - | - | - |
| 18 | 41 | Go¶ | Radosław | PTSM Lubań | 20 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | 38 | Jakubczyk | Magdalena | Myrmekit | 18 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | 38 | Chomiak | Iwona | Myrmekit | 18 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | 35 | Drewniak | Wiesław | Gimnazjum Bolków | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
| 22 | 34 | Jasiński | Dawid | InO-TOP PTSM Zgorzelec | - | 18 | 16 | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | 33 | Prawelski | Tadeusz | InO-TOP PTSM Zgorzelec | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | 18 |
| 24 | 30 | Ligienza | Krzysztof | Dzierżoniów | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - |
| 24 | 30 | Job | Michał | KTK Łapiguz Siedlęcin | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | 27 | Grymulski | Łukasz | PTTK Strzelin | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | 25 | Krajniak | Katarzyna | KTK Łapiguz Siedlęcin | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - |
| 27 | 25 | Krajniak | Damian | KTK Łapiguz Siedlęcin | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - |
| 29 | 23 | Bieliński | Krzysztof | SP2 Lwówek ¦l. | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - | - |
| 29 | 23 | Kurlej | Leonard | SP2 Lwówek ¦l. | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - |
| 31 | 21 | Gdula | Anna | KInO Orientop Wrocław | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - |
| 31 | 21 | Kubis | Tomasz | SP2 Lwówek ¦l. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 |
| 33 | 20 | Kryszak | Piotr | Poznań | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 33 | 20 | Kryszak | Magdalena | Poznań | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 33 | 20 | Jabłoński | Maciej | PTSM Lubań | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 36 | 19 | Wojtasik | Łukasz | KTK Czartak Lwówek ¦l. | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - |
| 37 | 18 | Szydłowska | Aleksandra | PTSM Lubań | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. VIII MnO "Puchar Wagarowicza" - Siedlęcin 19-20.03.2005 |
| 2. VIII InO PTSM i MOS Zgorzelec - Zgorzelec 16.04.2005 |
| 3. XIV MnO o Puchar Burmistrza MiGm Bogatynia - Bogatynia 17.04.2005 |
| 4. MnO "BÓBR 2005" - Łomnica 14.05.2005 |
| 5. IX MnO "BENIAMIN" - Sarby 10-11.06.2005 |
| 6. Puszczańskie MnO '¦WIĘTO GRZYBÓW ' - Węgliniec 10-11.09.2005 |
| 7. VII MnO o Puchar 'TRAMPA' - Bogatynia 22.10.2005 |
| 8. V MnO "BUKOWA GÓRA" - Lubań 23.10.2005 |
| 9. X MnO 'Szlakiem opadłych li¶ci' - Kuropatnik 4-5.11.2005 |
| 10. III Ogólnopolski Finał MnO 'O Puchar Burmistrza GiM Lwówek' - Lwówek 19-20.11.2005 |
| PUCHAR | MARSZE NA ORIENTACJĘ | STRONA GŁÓWNA |