| M-ce | Pkt | Nazwisko | Imię | Klub/jednostka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 144 | Go¶ | Radosław | PTSM Lubań | 27 | 30 | 23 | - | 30 | 19 | 23 | 27 | 30 | 27 |
| 2 | 144 | Sławiński | Tadeusz | PTSM Lubań | 21 | 30 | - | - | 30 | 19 | 23 | 27 | 30 | 27 |
| 3 | 142 | Kurpiewski | Marcin | SKNP/PTTK Strzelin | 30 | 25 | 27 | 23 | 25 | 30 | 25 | 30 | 23 | - |
| 4 | 142 | D±browska | Aleksandra | SKNP/MKKT Bogatynia | 30 | 25 | 27 | - | 25 | 30 | 25 | 30 | 21 | - |
| 5 | 138 | W±sowski | Marek | KTK Łapiguz Siedlęcin | - | 27 | - | 27 | 30 | 27 | - | 25 | 27 | 25 |
| 6 | 137 | Lucima | Krzysztof | PTTK Strzelin | 23 | - | 25 | 27 | 30 | 25 | 30 | 21 | - | - |
| 7 | 134 | JaĽwa | Aleksandra | KTK Łapiguz Siedlęcin | - | - | - | - | - | 27 | 30 | 25 | 27 | 25 |
| 8 | 127 | Karpiszyn | Tomasz | PTTK O/Lwówek ¦l±ski | - | - | 30 | 30 | 23 | 23 | 21 | - | - | - |
| 9 | 125 | Jabłoński | Maciej | PTSM Lubań | 27 | - | 23 | - | - | 20 | 27 | 23 | 25 | - |
| 10 | 115 | Sławiński | Henryk | PTSM Lubań | - | - | - | - | - | 20 | 27 | 23 | 25 | 20 |
| 11 | 111 | Prawelski | Tadeusz | Inocentryk CKU Zgorzelec | 20 | - | 25 | - | - | 25 | - | 20 | - | 21 |
| 12 | 107 | Drewniak | Wiesław | Gimnazjum Bolków | - | - | 21 | 25 | - | 18 | - | 19 | 19 | 23 |
| 13 | 74 | Wojtasik | Łukasz | "KTK ""Czartak""" | - | - | - | 30 | 23 | - | 21 | - | - | - |
| 14 | 63 | Jakubiak | Artur | KTK Łapiguz Siedlęcin | - | 23 | 20 | - | - | - | - | - | 20 | - |
| 15 | 55 | Mia¶kiewicz | Krzysztof | CMM Wrocław | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
| 16 | 54 | Wonner | Sylwester | Inocentryk CKU Zgorzelec | - | - | - | - | - | 16 | 20 | 18 | - | - |
| 16 | 54 | Romanowicz | Wojciech | Inocentryk CKU Zgorzelec | - | - | - | - | - | 16 | 20 | 18 | - | - |
| 18 | 44 | Jakubczyk | Magdalena | Łapiguz/Bogatynia | - | 23 | - | - | - | - | - | - | 21 | - |
| 19 | 40 | Bolikowska | Anna | KTK Łapiguz Siedlęcin | - | - | 20 | - | - | - | - | - | 20 | - |
| 20 | 30 | Hajek | Tomasz | CMM Wrocław | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
| 20 | 30 | Król | Wojciech | "KTK ""Czartak""" | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | 23 | Chomiak | Iwona | SKNP Wrocław | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - |
| 22 | 23 | Sadowski | Tadeusz | TAS Kowary | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | 21 | Siczek | Miłosz | Głogów | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | 21 | Rodzeń | Łukasz | Głogów | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | 21 | Grymulski | Łukasz | PTTK Strzelin | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - | - |
| 24 | 21 | Marecki | Krzysztof | SP nr 2 Lwówek ¦l±ski | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - |
| 24 | 21 | Kobiałka | Mirosław | SP nr 2 Lwówek ¦l±ski | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - |
| 29 | 20 | Rodzeń | Mateusz | Głogów | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | 20 | Rackiewicz | Daniel | Głogów | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | 20 | Maciejewski | Roman | PTTK Strzelin | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - |
| 32 | 19 | Drewniak | Magdalena | Gimnazjum Bolków | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - | - |
| 32 | 19 | Sosnowski | Jacek | MKKT Bogatynia | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | 19 | Błażków | Janusz | MKKT Bogatynia | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 | 17 | Wrocławski | Kamil | Piekarze | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - |
| 35 | 17 | Górka | Stanisław | Piekarze | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - |
| 37 | 15 | Staszewski | Radosław | 712 DH KEDYW Legnica | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - |
| 1. VII MnO "Puchar Wagarowicza" - Siedlęcin 20-21.03.2004 |
| 2. VIII MnO "BENIAMIN" - Kuropatnik 2-3.04.2004 |
| 3. MnO "BÓBR 2004" - Lwówek 15.05.2004 |
| 4. IV MnO "BUKOWA GÓRA 2004" - Lubań 29.05.2004 |
| 5. XIII MnO o Puchar Burmistrza MiGm Bogatynia - Bogatynia 30.05.2004 |
| 6. Puszczańskie MnO '¦WIĘTO GRZYBÓW ' - Węgliniec 11.09.2004 |
| 7. VII InO PTSM i MOS Zgorzelec - Zgorzelec 12.09.2004 |
| 8. VI MnO o Puchar 'TRAMPA' - Bogatynia 23.10.2004 |
| 9. IX MnO 'Szlakiem opadłych li¶ci' - Kuropatnik 5-6.11.2004 |
| 10.Ogólnopolski Finał MnO 'O Puchar Burmistrza GiM Lwówek' - Lwówek 20.11.2004 |
| PUCHAR | MARSZE NA ORIENTACJĘ | STRONA GŁÓWNA |