| M-ce | Pkt | Nazwisko | Imię | Klub/jednostka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150 | Wieszaczewski | Jacek | PTTK Strzelin | 27 | - | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 27 | - | - |
| 2 | 150 | Białokoz | Tomasz | Inocentryk CKU Zgorzelec | 19 | - | 27 | 30 | 30 | 30 | 30 | 23 | - | 30 |
| 3 | 144 | Osyda | Artur | KTK Łapiguz Siedlęcin | 30 | 30 | - | - | - | 27 | 27 | 25 | 30 | 27 |
| 4 | 141 | Milewski | Marcin | KTK Łapiguz Siedlęcin | 30 | 30 | - | 27 | 27 | - | - | - | - | 27 |
| 5 | 128 | Ćwilichowski | Andrzej | Inocentryk CKU Zgorzelec | 19 | - | 27 | - | - | 23 | 25 | 23 | - | 30 |
| 6 | 125 | Zapotoczny | Arkadiusz | PTSM Lubań | 27 | - | 25 | - | 23 | 25 | 23 | 21 | - | 25 |
| 7 | 121 | Ćwilichowski | Krzysztof | Inocentryk CKU Zgorzelec | - | - | 30 | - | - | 23 | 25 | 20 | - | 23 |
| 8 | 86 | Pietrzak | Marcin | II LO Jelenia Góra | 18 | - | - | 23 | 25 | - | 20 | - | - | - |
| 9 | 73 | Konieczko | Maciej | II LO Jelenia Góra | 25 | - | - | 23 | 25 | - | - | - | - | - |
| 10 | 72 | Kapusta | Marta | II LO Jelenia Góra | 20 | - | - | 25 | 27 | - | - | - | - | - |
| 11 | 62 | Kupczyk | Marcin | II LO Jelenia Góra | - | - | - | 21 | 21 | - | 20 | - | - | - |
| 12 | 48 | Bębenek | Łukasz | PTSM Lubań | - | - | - | - | - | 25 | 23 | - | - | - |
| 13 | 45 | ¦nieżek | Aleksandra | II LO Jelenia Góra | 20 | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - |
| 14 | 30 | Narewski | Artur | MKKT Bogatynia | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - |
| 14 | 30 | Łaziński | Rafał | MKKT Bogatynia | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - |
| 16 | 27 | Lucima | Mariusz | PTTK Strzelin | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | - |
| 16 | 27 | Lucima | Janusz | PTTK Strzelin | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | - |
| 16 | 27 | Barczykowski | Robert | KTK Łapiguz Siedlęcin | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | 27 | Job | Michał | KTK Łapiguz Siedlęcin | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | 25 | Bieniek | Michał | PTTK Strzelin | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | 25 | Bieniek | Rafał | PTTK Strzelin | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | 25 | Górecka | Agnieszka | II LO Jelenia Góra | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | 23 | Dziubanowska | Marta | I LO Jelenia Góra | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | 23 | Syreda | Magda | I LO Jelenia Góra | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | 21 | Dudek | Dawid | II LO Jelenia Góra | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | 21 | Pietrzak | Irmina | II LO Jelenia Góra | - | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - |
| 25 | 21 | Radliński | Janusz | II LO Jelenia Góra | - | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - |
| 25 | 21 | Rokita | Tomasz | II LO Jelenia Góra | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | 21 | Wilk | Joanna | II LO Jelenia Góra | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - |
| 30 | 18 | Przybysz | Michał | II LO Jelenia Góra | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | 17 | Malewska | Marika | I LO Jelenia Góra | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. VII MnO "Puchar Wagarowicza" - Siedlęcin 20-21.03.2004 |
| 2. VIII MnO "BENIAMIN" - Kuropatnik 2-3.04.2004 |
| 3. MnO "BÓBR 2004" - Lwówek 15.05.2004 |
| 4. IV MnO "BUKOWA GÓRA 2004" - Lubań 29.05.2004 |
| 5. XIII MnO o Puchar Burmistrza MiGm Bogatynia - Bogatynia 30.05.2004 |
| 6. Puszczańskie MnO '¦WIĘTO GRZYBÓW ' - Węgliniec 11.09.2004 |
| 7. VII InO PTSM i MOS Zgorzelec - Zgorzelec 12.09.2004 |
| 8. VI MnO o Puchar 'TRAMPA' - Bogatynia 23.10.2004 |
| 9. IX MnO 'Szlakiem opadłych li¶ci' - Kuropatnik 5-6.11.2004 |
| 10.Ogólnopolski Finał MnO 'O Puchar Burmistrza GiM Lwówek' - Lwówek 20.11.2004 |
| PUCHAR | MARSZE NA ORIENTACJĘ | STRONA GŁÓWNA |