| M-ce | Pkt | Nazwisko | Imię | Klub/jednostka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 147 | Lucima | Krzysztof | PTTK Strzelin | 27 | 13 | 30 | 30 | - | 30 | 30 | 27 | 27 | - |
| 2 | 147 | Wąsowski | Marek | KTK Łapiguz Siedlęcin | - | 8 | 30 | 30 | - | 30 | 30 | 27 | 25 | 23 |
| 3 | 142 | Goś | Radosław | PTSM Lubań | 25 | - | 23 | 25 | 30 | 27 | 18 | - | 30 | 30 |
| 4 | 138 | Karpiszyn | Tomasz | KTK Czartak Lwówek | 30 | - | - | 23 | - | 25 | 30 | 30 | - | 21 |
| 5 | 137 | Sławiński | Tadeusz | PTSM Lubań | 25 | 9 | 23 | 25 | - | 27 | 18 | - | 30 | 30 |
| 6 | 127 | Jaźwa | Aleksandra | KTK Łapiguz Siedlęcin | 21 | 1 | 27 | - | - | 23 | 21 | 27 | 25 | 25 |
| 7 | 120 | Jabłoński | Maciej | PTSM Lubań | 18 | 9 | 25 | 27 | - | - | - | - | 23 | 27 |
| 8 | 118 | Sikora | Przemysław | KTK Czartak Lwówek | 30 | - | - | 23 | - | 19 | 25 | - | - | 21 |
| 9 | 117 | Jędrzejewska | Aneta | KTK Łapiguz Siedlęcin | 21 | 1 | 27 | - | - | 23 | 21 | - | - | 25 |
| 10 | 113 | Drewniak | Wiesław | Gimnazjum Bolków | 12 | 1 | 21 | 21 | 27 | 20 | 23 | 21 | 20 | 20 |
| 11 | 111 | Bębenek | Łukasz | PTSM Lubań | 15 | 2 | 25 | 20 | 30 | - | - | - | 21 | - |
| 12 | 109 | Sławiński | Henryk | PTSM Lubań | 15 | 1 | 20 | 19 | - | 17 | 20 | - | 23 | 27 |
| 13 | 82 | Sadowski | Tadeusz | TAS Kowary | 20 | - | 20 | - | - | - | - | 23 | 19 | - |
| 14 | 79 | Maciejewski | Roman | PTTK Strzelin | - | - | - | - | 25 | - | - | 27 | 27 | - |
| 15 | 70 | Wojtasik | Łukasz | KTK Czartak Lwówek | - | - | - | - | - | 21 | 19 | 30 | - | - |
| 16 | 68 | Prawelski | Tadeusz | Inocentryk CKU Zgorzelec | 14 | - | 18 | 19 | - | 17 | - | - | - | - |
| 17 | 55 | Król | Wojciech | KTK Czartak Lwówek | - | - | - | - | - | 25 | 30 | - | - | - |
| 18 | 51 | Prawelski | Andrzej | Inocentryk CKU Zgorzelec | 14 | - | 18 | - | - | - | - | 19 | 0 | - |
| 19 | 49 | Wasielewski | Kamil | Inocentryk CKU Zgorzelec | 11 | - | - | - | - | 18 | - | 20 | 0 | - |
| 20 | 48 | Kozula | Marcin | PTTK Strzelin | 16 | 13 | 19 | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | 40 | Król | Krzysztof | KTK Czartak Lwówek | - | - | - | - | - | 21 | 19 | - | - | - |
| 22 | 34 | Wnuk | Łukasz | ZHP Piechowice | 19 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | 34 | Zapora | Robert | ZHP Piechowice | 19 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | 33 | Maćkiewicz | Andrzej | Gimnazjum Bolków | 12 | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | 31 | Ogrodnik | Piotr | Inocentryk CKU Zgorzelec | 11 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - |
| 26 | 30 | Janowski | Tomasz | KInO Skróty Radom | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | 30 | Zając | Dariusz | KInO Skróty Radom | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | 27 | Grymulski | Łukasz | PTTK Strzelin | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | 27 | Pacek | Marek | Gdańsk | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | 27 | Trocha | Roman | Egzotyk Częstochowa | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | 25 | Hercog | Piotr | Egzotyk Częstochowa | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | 25 | Kalsztein | Karol | KInO Neptun Gdańsk | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | 23 | Borgulat | Sebastian | CMM Wrocław | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | 23 | Frynas | Sławomir | KInO Inochodziec | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | 23 | Miaśkiewicz | Krzysztof | CMM Wrocław | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | 23 | Pietrzak | Mariusz | Berlin | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 37 | 21 | Krochmal | Andrzej | Warszawa | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 37 | 21 | Marczak | Wiktor | Warszawa | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 37 | 21 | Uzulin | Mariusz | PTSM Lubań | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - |
| 40 | 20 | Fijor | Waldemar | KInO Skarmat Toruń | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | 20 | Janas | Sebastian | Cyrkino Gliwice | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42 | 19 | Ligienza | Krzysztof | Dzierżoniów | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 43 | 18 | Popko | Łukasz | PTSM Lubań | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 43 | 18 | Sikora | Ryszard | Grillino Katowice | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 43 | 18 | Socha | Zbigniew | Grillino Gliwice | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 43 | 18 | Stryjkowski | Łukasz | Inocentryk CKU Zgorzelec | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - |
| 47 | 17 | Łasica | Tadeusz | Bolesławiec | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - |
| 47 | 17 | Opiekła | Gerard | Grillino Katowice | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 47 | 17 | Orlik | Zdzisław | ORLIK | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 47 | 17 | Tarnowski | Zbigniew | Egzotyk Częstochowa | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 51 | 17 | Błażków | Janusz | MKKT Bogatynia | 13 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 52 | 16 | Fudro | Edward | GInO Jej Szczecin | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 52 | 16 | Szkibiel | Jarosław | GInO Jej Szczecin | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 54 | 14 | Kisicki | Rafał | KInO Skarmat Toruń | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 54 | 14 | Popławski | Dariusz | KInO Skarmat Toruń | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 56 | 13 | Szymaniak | Dawid | MKKT Bogatynia | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 57 | 12 | Maternicka | Justyna | Egzotyk Częstochowa | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 57 | 12 | Tarnowska | Ewa | Egzotyk Częstochowa | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 59 | 11 | Ostrowski | Maciej | KTE Styki Warszawa | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 60 | 10 | Cegliński | Janusz | Warszawa | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 60 | 10 | Gronau | Tomasz | Warszawa | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 62 | 8 | Krajniak | Damian | KTK Łapiguz Siedlęcin | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 63 | 7 | Herman - Iżycki | Leszek | Warszawa | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 63 | 7 | Trykozko | Anna | Warszawa | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 65 | 6 | Paszek | Tomasz | KInO Prego Szczecin | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 65 | 6 | Tkacz | Przemysław | KInO Prego Szczecin | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 67 | 5 | Gajdus | Wiktor | KInO Neptun Gdańsk | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 67 | 5 | Kula | Krzysztof | KInO Neptun Gdańsk | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 69 | 4 | Rodziewicz | Adam | KTK Łapiguz Siedlęcin | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 70 | 3 | Kulczyński | Mariusz | KInO Neptun Gdańsk | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 71 | 1 | Brach | Monika | KInO Skarmat Toruń | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 71 | 1 | Giera | Justyna | Międzychód | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 71 | 1 | Gorczyca | Jan | KTK Łapiguz Siedlęcin | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 71 | 1 | Kobiałka | Kamil | SP2 Lwówek | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 71 | 1 | Kobiałka | Mirosław | SP2 Lwówek | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 71 | 1 | Raszewski | Paweł | KTK Łapiguz Siedlęcin | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 71 | 1 | Tyburska | Beata | KInO Skarmat Toruń | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 71 | 1 | Żerek | Maciej | Poznań | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. VI MnO "Puchar Wagarowicza" - Michałowice 21-23.030.2003 |
| 2. X MnO "Wiosna 2003" - Niwnice 12-13.04.2003 |
| 3. XII MnO o Puchar Burmistrza MiGm Bogatynia - Bogatynia 9-10.05.2003 |
| 4. XIII MnO O Statuetkę Gołębiarki - Pilchowice 23-25.05.2003 |
| 5. VII MnO 'Beniamin' - Biały Kościół 7-8.06.2003 |
| 6. II Puszczańskie MnO - Węgliniec 13.09.2003 |
| 7. VI InO PTSM i MOS Zgorzelec - Węgliniec 14.09.2003 |
| 8. III MnO 'Bukowa Góra' - Lubań 18.10.2003 |
| 9. V MnO o Puchar 'Trampa' - Bogatynia 19.10.2003 |
| 10. VIII MnO 'Szlakiem opadłych liści' - Wawrzyszów 14-15.11.2003 |
| PUCHAR | MARSZE NA ORIENTACJĘ | STRONA GŁÓWNA |