| M-ce | Pkt | Nazwisko | Imię | Klub/jednostka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 140 | Wieszaczewski | Jacek | PTTK Strzelin | 27 | 20 | 19 | 23 | 30 | 23 | 20 | 30 | 30 | 23 |
| 2 | 137 | Milewski | Marcin | KTK Łapiguz Siedlęcin | 23 | 19 | 18 | 30 | - | 30 | 25 | 27 | 23 | 25 |
| 3 | 130 | Osyda | Artur | KTK Łapiguz Siedlęcin | 23 | 19 | 18 | 30 | - | - | - | 27 | 23 | 27 |
| 4 | 130 | Śnieżek | Aleksandra | II LO Jelenia Góra | - | 14 | 25 | 30 | - | 27 | 19 | 23 | 25 | - |
| 5 | 128 | Konieczko | Maciej | II LO Jelenia Góra | 20 | 17 | 30 | 25 | - | 21 | 18 | 25 | 27 | - |
| 6 | 124 | Kapusta | Marta | II LO Jelenia Góra | 19 | 14 | 17 | 30 | - | 27 | 19 | 23 | 25 | - |
| 7 | 122 | Białokoz | Tomasz | Inocentryk CKU Zgorzelec | 25 | - | 27 | 20 | - | 20 | 30 | - | - | - |
| 7 | 122 | Ćwilichowski | Andrzej | Inocentryk CKU Zgorzelec | 25 | - | 27 | 20 | - | 20 | 30 | - | - | - |
| 9 | 117 | Borowski | Michał | Inocentryk CKU Zgorzelec | 30 | - | 20 | 21 | - | 19 | 27 | - | - | - |
| 9 | 117 | Ćwilichowski | Krzysztof | Inocentryk CKU Zgorzelec | 30 | - | 20 | 21 | - | 19 | 27 | - | - | - |
| 11 | 117 | Hajdasz | Elżbieta | II LO Jelenia Góra | 20 | 17 | 30 | 25 | - | - | - | 21 | 21 | - |
| 12 | 109 | Górecka | Agnieszka | II LO Jelenia Góra | 19 | - | 17 | 19 | - | 25 | 23 | 21 | 21 | - |
| 13 | 101 | Job | Michał | KTK Łapiguz Siedlęcin | - | - | 23 | - | - | 25 | 23 | - | - | 30 |
| 14 | 91 | Pietrzak | Irmina | II LO Jelenia Góra | - | - | - | - | - | 21 | 18 | 25 | 27 | - |
| 15 | 55 | Ługowski | Karol | Inocentryk CKU Zgorzelec | 16 | - | - | - | - | 18 | 21 | - | - | - |
| 16 | 43 | Schleicher | Filip | PTTK Strzelin | - | - | - | - | - | 23 | 20 | - | - | - |
| 17 | 39 | Białach | Tomasz | MOS Zgorzelec | - | - | 21 | 18 | - | - | - | - | - | - |
| 17 | 39 | Zawiła | Adam | Inocentryk CKU Zgorzelec | - | - | - | - | - | 18 | 21 | - | - | - |
| 19 | 30 | Gajkowski | Dawid | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | 30 | Kościowska | Agnieszka | KInO Neptun Gdańsk | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | 30 | Krejczy | Arek | Wiking Szczecin | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | 30 | Pożyczka | Piotr | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | 25 | Hamerska | Patrycja | II LO Jelenia Góra | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | 25 | Kijewski | Michał | KInO Skarmat Toruń | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | 23 | Strzyżewski | Łukasz | Egzotyk Częstochowa | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | 23 | Świerczyński | Hubert | KInO Prego Szczecin | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | 23 | Wieszaczewska | Agnieszka | PTTK Strzelin | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - |
| 28 | 21 | Wójcik | Damian | Ekoton Grudziądz | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | 21 | Zawadzki | Paweł | MOS Zgorzelec | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | 19 | Kałuża | Katarzyna | II LO Jelenia Góra | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - |
| 30 | 19 | Till | Katarzyna | PTTK Strzelin | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | 18 | Cierzniakowska | Joanna | KInO Skarmat Toruń | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | 18 | Dziubanowska | Marta | TRAMP | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | 18 | Popławska | Anna | KInO Skarmat Toruń | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | 18 | Syreda | Magda | TRAMP | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 36 | 17 | Kerczyński | Krzysztof | Inocentryk CKU Zgorzelec | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 37 | 16 | Kulka | Grzegorz | Inocentryk CKU Zgorzelec | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - |
| 37 | 16 | Kwaśniewski | Łukasz | KTK Łapiguz Siedlęcin | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 37 | 16 | Zimek | Piotr | Inocentryk CKU Zgorzelec | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | 15 | Amurski | Dawid | Egzotyk Częstochowa | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | 15 | Szklarzyk | Paweł | Egzotyk Częstochowa | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42 | 13 | Korczyńska | Izabela | Katowice | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42 | 13 | Mroczek | Arkadiusz | Katowice | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. VI MnO "Puchar Wagarowicza" - Michałowice 21-23.030.2003 |
| 2. X MnO "Wiosna 2003" - Niwnice 12-13.04.2003 |
| 3. XII MnO o Puchar Burmistrza MiGm Bogatynia - Bogatynia 9-10.05.2003 |
| 4. XIII MnO O Statuetkę Gołębiarki - Pilchowice 23-25.05.2003 |
| 5. VII MnO 'Beniamin' - Biały Kościół 7-8.06.2003 |
| 6. II Puszczańskie MnO - Węgliniec 13.09.2003 |
| 7. VI InO PTSM i MOS Zgorzelec - Węgliniec 14.09.2003 |
| 8. III MnO 'Bukowa Góra' - Lubań 18.10.2003 |
| 9. V MnO o Puchar 'Trampa' - Bogatynia 19.10.2003 |
| 10. VIII MnO 'Szlakiem opadłych liści' - Wawrzyszów 14-15.11.2003 |
| PUCHAR | MARSZE NA ORIENTACJĘ | STRONA GŁÓWNA |