| M-ce | Pkt | Nazwisko | Imię | Klub/jednostka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150 | RODZIEWICZ | Adam | KTK "Łapiguz" | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 |
| 2 | 144 | JABŁOŃSKI | Maciej | OK. nr 35 Lubań Śl. | 25 | 27 | 25 | 30 | 30 | 23 | 0 | 27 | 30 | 0 |
| 3 | 141 | GOŚ | Radosław | OK. nr 35 Lubań Śl. | 27 | 0 | 27 | 25 | 27 | 30 | 0 | 30 | 27 | 27 |
| 3 | 141 | SŁAWIŃSKI | Tadeusz | OK. nr 35 Lubań Śl. | 27 | 25 | 27 | 0 | 27 | 30 | 0 | 30 | 27 | 27 |
| 5 | 125 | PRAWELSKI | Tadeusz | ZSZ Zgorzelec | 21 | 0 | 0 | 27 | 25 | 0 | 25 | 21 | 25 | 23 |
| 6 | 123 | LUCIMA | Krzysztof | PTTK Strzelin | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 25 | 25 | 0 |
| 7 | 123 | SADOWSKI | Tadeusz | TAS Kowary | 0 | 0 | 21 | 27 | 0 | 25 | 25 | 23 | 23 | 0 |
| 8 | 120 | KRAJNIAK | Damian | KTK "Łapiguz" | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 |
| 9 | 115 | SŁAWIŃSKI | Henryk | OK. nr 35 Lubań Śl. | 0 | 23 | 23 | 0 | 25 | 20 | 0 | 21 | 23 | 0 |
| 10 | 97 | PIELA | Dariusz | OK. nr 35 Lubań Śl. | 20 | 27 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 95 | GRYMULSKI | Łukasz | PTTK Strzelin | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 25 | 0 | 0 |
| 12 | 55 | SOLIŃSKI | Marek | OK. nr 35 Lubań Śl. | 25 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 48 | DYBA | Andrzej | KTK"Czartak" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 44 | OSKULSKI | Robert | TAS Kowary | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 |
| 15 | 43 | DREWNIAK | Wiesław | Gimnazjum Bolków | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 23 |
| 15 | 43 | STEMPKOWSKI | Bogdan | OK. nr 35 Lubań Śl. | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 42 | KRÓL | Krzysztof | KTK"Czartak" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 42 | RACZYŃSKI | Grzegorz | KTK"Czartak" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 30 | ZAJĄC | Dariusz | Radom | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 25 | DURA | Kazimierz | Orientop Wrocław | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 21 | 23 | KOBIAŁKA | Mirosław | SP nr 2 Lwówek Śl. | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 23 | KRÓL | Wojciech | KTK"Czartak" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 23 | MARECKI | Krzysztof | SP nr 2 Lwówek Śl. | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 20 | NERKO | Michał | OK. nr 35 Lubań Śl. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 18 | RACKIEWICZ | Daniel | Głogów | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 18 | RODZEŃ | Łukasz | Głogów | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 17 | RODZEŃ | Mateusz | Głogów | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 16 | MALINOWSKI | Kamil | PTTK Strzelin | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. IX InO "WIOSNA '2002" - Lwówek Śląski 19-21.04.2002 |
| 2. I InO "O Puchar Transopału" - Lwówek Śląski 10-11.05.2002 |
| 3. IX MnO "O Statuetkę Gołębiarki" - Wleń 12.05.2002 |
| 4. Puchar Burmistrza MiGm Bogatynia w MnO - Bogatynia 24-26.05.2002 |
| 5. VI MnO "BENIAMIN" - Biały Kościół 7-9.06.2002 |
| 6. V InO PTSM i MOS Zgorzelec - Wegliniec 21.09.2002 |
| 7. MnO "Bukowa Góra '2002" - Lubań Śląski 22.09.2002 |
| 8. MnO "Rotour Cup '2002" - Góra Szybowcowa 13.10.2002 |
| 9. MnO "Puchar Trampa" - Bogatynia 25-27.10.2002 |
| 10. VII MnO "Szlakiem Opadłych Liści" - Biały Kościół 15-17.11.2002 |
| PUCHAR | MARSZE NA ORIENTACJĘ | STRONA GŁÓWNA |