| M-ce | Pkt | Nazwisko | Imię | Klub/jednostka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 147 | ŻYGADŁO | Damian | PTTK Strzelin | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 |
| 2 | 141 | LUCIMA | Mariusz | PTTK Strzelin | 25 | 0 | 0 | 23 | 30 | 27 | 27 | 27 | 27 | 30 |
| 2 | 141 | KOCHEL | Konrad | PTTK Strzelin | 25 | 0 | 0 | 23 | 30 | 27 | 27 | 27 | 27 | 30 |
| 4 | 134 | KACZYŃSKI | Grzegorz | OK. nr 35 Lubań | 23 | 30 | 15 | 0 | 25 | 27 | 19 | 23 | 25 | 27 |
| 4 | 134 | SŁAWIŃSKI | Jacek | OK. nr 35 Lubań | 23 | 30 | 15 | 0 | 25 | 27 | 19 | 23 | 25 | 27 |
| 6 | 124 | NAREWSKI | Artur | Gimn.1 Bogatynia | 30 | 0 | 13 | 25 | 0 | 23 | 23 | 0 | 0 | 23 |
| 7 | 123 | MULARSKI | Michał | KTK "Łapiguz" | 0 | 25 | 27 | 21 | 0 | 21 | 21 | 25 | 21 | 25 |
| 8 | 120 | KROKOWSKA | Joanna | Gimn.1 Bogatynia | 0 | 0 | 21 | 30 | 0 | 18 | 25 | 0 | 23 | 21 |
| 8 | 120 | SYLWESTRZAK | Patrycja | Gimn.1 Bogatynia | 0 | 0 | 21 | 30 | 0 | 18 | 25 | 0 | 23 | 21 |
| 10 | 119 | ŁOZOWSKI | Tadeusz | KTK "Łapiguz" | 21 | 25 | 27 | 18 | 0 | 21 | 21 | 25 | 21 | 18 |
| 11 | 111 | WIESZACZEWSKA | Dorota | PTTK Strzelin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 18 | 14 | 19 |
| 12 | 95 | CZARNECKI | Łukasz | Gimn.1 Bogatynia | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 23 | 23 | 0 | 1 | 23 |
| 13 | 78 | SYREDA | Magda | Tramp J.Góra | 19 | 21 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
| 14 | 76 | SADOWSKA | Agnieszka | TAS SP-3 Kowary | 6 | 0 | 12 | 0 | 0 | 11 | 12 | 30 | 11 | 0 |
| 15 | 72 | AUGUSTYNIAK | Katarzyna | MOS Zgorzelec | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17 | 0 | 19 | 0 |
| 16 | 63 | OGONOWSKA | Aneta | Gimn.1 Bogatynia | 30 | 0 | 13 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 56 | DUDA | Roksana | MOS Zgorzelec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17 | 0 | 19 | 0 |
| 18 | 56 | KOMPANI | Dariusz | MOS Zgorzelec | 13 | 0 | 0 | 17 | 0 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 53 | KI¦LAK | Przemysław | Gimn.2 Bogatynia | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 52 | DYDKIEWICZ | Marta | TAS SP-3 Kowary | 6 | 0 | 12 | 0 | 0 | 11 | 12 | 0 | 11 | 0 |
| 21 | 48 | MAJEWSKI | Piotr | MOS Zgorzelec | 13 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| 22 | 47 | KLAFTA | Katarzyna | Tramp J.Góra | 0 | 27 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 47 | JAWORSKA | Joanna | Gimn.1 Bogatynia | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 16 | 20 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | 44 | SAMSEL | Hanna | Gimn.1 Bogatynia | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 42 | PODŁUSKA | Aneta | Gimn.1 Bogatynia | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 14 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 42 | ŻYŁA | Magdalena | Gimn.1 Bogatynia | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 14 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 40 | KALINOWSKA | Anna | Gimn.1 Bogatynia | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 40 | MĘKAL | Damian | Gimnazjum Bolków | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
| 28 | 40 | SZYMAŃSKI | Paweł | MOS Zgorzelec | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| 30 | 40 | KOWALSKA | Maja | Tramp J.Góra | 0 | 21 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 38 | BROŻEK | Anna | Gimn.1 Bogatynia | 0 | 0 | 30 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 38 | GRYGIEL | Tomasz | MOS Zgorzelec | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 37 | MARCZUK | Paweł | Gimnazjum Bolków | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 16 |
| 34 | 37 | BORKOWSKI | Marcin | ZSEiE Bogatynia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 16 | 0 | 2 | 0 |
| 35 | 36 | PINTAL | Łukasz | Tramp Wleń | 0 | 0 | 25 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 36 | RZE¬NIK | Tobiasz | Tramp Wleń | 0 | 0 | 25 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 36 | FLUDER | Robert | KTK "Łapiguz" | 15 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 36 | ROKITA | Tomasz | Gimnazjum Bolków | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 16 |
| 39 | 35 | KRYJAK | Lucjan | ZSEiE Bogatynia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 35 | GOTSZALK | Ewelina | MOS Zgorzelec | 18 | 0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 33 | DULZ | Tomasz | KTK "Łapiguz" | 15 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 31 | JABŁONOWSKA | Izabela | Gimn.1 Bogatynia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 30 | SUŁKOWSKA | Agnieszka | Gimn.1 Bogatynia | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 30 | PISKORSKA | Ula | Gimn.1 Bogatynia | 0 | 0 | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 29 | POSIOŁ | Radosław | MOS Zgorzelec | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 27 | SUSZKIEWICZ | Kacper | Gimn.2 Bogatynia | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 27 | HARHALA | Tomasz | PTTK Strzelin | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 27 | HOLEK | Przemysław | MOS Zgorzelec | 20 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 26 | MUSIELIŃSKI | Bartosz | Gimn.1 Bogatynia | 9 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 26 | STANISZEWSKI | Jacek | Gimn.1 Bogatynia | 9 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 26 | KURCZYŃSKI | Konrad | Gimn.2 Bogatynia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 23 | SIKORA | Bartosz | Gimn. Lwówek ¦l. | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 23 | DUDA | Jakub | Tramp Wleń | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 23 | ZAMARA | Izabela | Tramp Wleń | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 22 | KISZCZAK | Ewelina | TAS SP-3 Kowary | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 56 | 22 | FLORCZAK | Dawid | Gimn.1 Bogatynia | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 56 | 22 | KO¦CIELNY | Ariel | Gimn.1 Bogatynia | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 58 | 21 | DUDEK | Dawid | Gimnazjum Bolków | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |
| 59 | 20 | KOŁACZ | Mateusz | Gimn.1 Bogatynia | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 20 | ZUBER | Krzysztof | Gimnazjum Bolków | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 61 | 19 | FLORIA | Tomasz | Gimn.1 Bogatynia | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 19 | ŁAPTUCH | Grzegorz | Gimn.1 Bogatynia | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 19 | PACZOS | Nina | Tramp J.Góra | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 19 | ZELBA | Dorota | Tramp J.Góra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
| 65 | 19 | ¦LIWA | Roksana | TAS SP-3 Kowary | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 18 | DOMAŃSKI | Jarosław | Gimn.1 Bogatynia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
| 66 | 18 | KOWALSKI | Krzysztof | Gimn.1 Bogatynia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
| 66 | 18 | OLEJNICZAK | Paweł | Gimn.1 Bogatynia | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 18 | TOMCZAK | Radomir | Gimn.1 Bogatynia | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 18 | DARMADA | Iga | MOS Zgorzelec | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 18 | WIESZACZEWSKA | Agnieszka | PTTK Strzelin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |
| 72 | 17 | BRZEZIECKI | Paweł | Gimn.1 Bogatynia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
| 72 | 17 | SZREDER | Marek | Gimn.1 Bogatynia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
| 72 | 17 | KONACHOWICZ | Marcin | MOS Zgorzelec | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 17 | GAJ | Marek | PTTK Strzelin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 72 | 17 | HARHALA | Przemysław | PTTK Strzelin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 72 | 17 | BIEGANOWSKI | Michał | TAS SP-3 Kowary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
| 72 | 17 | JĘDRZEJEWSKI | Mariusz | TAS SP-3 Kowary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
| 79 | 17 | KRZYŻANOWSKI | Sebastian | MOS Zgorzelec | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | 17 | GOTSZLAK | Łukasz | MOS Zgorzelec | 0 | 0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | 16 | KASPRZAK | Adrian | Gimn.1 Bogatynia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| 81 | 16 | MATUSZCZYK | Mirosława | Gimn.1 Bogatynia | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | 16 | NARUSZEWICZ | Remigiusz | Gimn.1 Bogatynia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| 81 | 16 | NIED¬WIED¬ | Marcin | Gimn.1 Bogatynia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| 81 | 16 | OSZUST | Przemysław | Gimn.1 Bogatynia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| 81 | 16 | OZIMOWSKI | Filip | Gimn.1 Bogatynia | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | 16 | WO¬NIAK | Matrek | Gimn.1 Bogatynia | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | 16 | ZWIERZYK | Milena | MOS Zgorzelec | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | 16 | GŁOWACKA | Justyna | Tramp J.Góra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
| 81 | 16 | PIETRZYKOWSKI | Paweł | Tramp J.Góra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
| 91 | 15 | BUCZEK | Tobiasz | PTTK Strzelin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 91 | 15 | ORZECHOWSKI | Grzegorz | PTTK Strzelin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 93 | 14 | DUDEK | Paulina | Gimn. Lwówek ¦l. | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | 14 | SOŁONIEWICZ | Paulina | Gimn. Lwówek ¦l. | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | 14 | JAWORSKI | Tomasz | Gimn.1 Bogatynia | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | 14 | BEDNARSKI | Kamil | PTTK Strzelin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 93 | 14 | PRZYŁUCKI | Jakub | PTTK Strzelin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 98 | 13 | KUCZKO | Piotr | Gimn.1 Bogatynia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| 98 | 13 | MICHALSKI | Rafał | Gimn.1 Bogatynia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| 98 | 13 | RAZIK | Wojciech | PTTK Strzelin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 98 | 13 | WÓJCIK | Rafał | PTTK Strzelin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 102 | 12 | KLECZEWSKI | Sławomir | Gimn.2 Bogatynia | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | 12 | MARMAJ | Rafał | Gimn.2 Bogatynia | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | 12 | KASARABA | Tomasz | PTTK Strzelin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 102 | 12 | OLEJNIK | Robert | PTTK Strzelin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 102 | 12 | ORNAT | Paweł | ZSEiE Bogatynia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| 102 | 12 | WALCZAK | Piotr | ZSEiE Bogatynia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| 108 | 11 | KOBIAŁKA | Kamil | Gimn. Lwówek ¦l. | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 11 | PŁOTNICKA | Natalia | Gimn. Lwówek ¦l. | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 11 | MIKOŁAJCZYK | Michał | Gimn.1 Bogatynia | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 11 | WITCZAK | Bartłomiej | Gimn.1 Bogatynia | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | 10 | GADOWSKA | Aleksandra | Gimn.1 Bogatynia | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | 10 | LISOWSKA | Natalia | Gimn.1 Bogatynia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 112 | 10 | NAWROCKA | Joanna | Gimn.1 Bogatynia | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | 10 | SZAJERKA | Kamila | Gimn.1 Bogatynia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 112 | 10 | CHOJNOWSKI | Marcin | KTK "Łapiguz" | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | 10 | CHOROS | Jakub | KTK "Łapiguz" | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | 10 | PLATA | Anna | TAS SP-3 Kowary | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 119 | 9 | JANIAK | Wojciech | MOS Zgorzelec | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | 8 | FRANKIEWICZ | Kamila | Gimn.1 Bogatynia | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | 8 | GEBAUER | Ewelina | Gimn.1 Bogatynia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 120 | 8 | KOLIMAGA | Jolanta | Gimn.1 Bogatynia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 120 | 8 | KUCZEWSKA | Patrycja | KTK "Łapiguz" | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | 8 | STRZESZEWSKA | Karolina | KTK "Łapiguz" | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | 7 | KAWECKA | Aleksandra | Gimn.1 Bogatynia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 125 | 7 | KRZYSZKOWSKA | Dominika | Gimn.1 Bogatynia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 125 | 7 | PLATA | Krzysztof | TAS SP-3 Kowary | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | 7 | RUTKOWSKI | Damian | TAS SP-3 Kowary | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 129 | 6 | SOSNA | Jolanta | Gimn.1 Bogatynia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 129 | 6 | ŻERO | Joanna | Gimn.1 Bogatynia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 131 | 5 | BARTNIK | Renata | Gimn.1 Bogatynia | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | 5 | JASIŃSKI | Piotr | Gimn.1 Bogatynia | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | 5 | KOWALSKI | Bartosz | Gimn.1 Bogatynia | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | 5 | PAZDAN | Adam | TAS SP-3 Kowary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 131 | 5 | SZKLANY | Nela | TAS SP-3 Kowary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 136 | 4 | KOWALSKI | Maciej | Gimn.1 Bogatynia | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 137 | 3 | DUDA | Sylwia | Gimn.1 Bogatynia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 137 | 3 | WOLNIEWICZ | Maria | Gimn.1 Bogatynia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 137 | 3 | KO¬MIŃSKA | Katarzyna | TAS SP-3 Kowary | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | 2 | DANIELUK | Bartosz | ZSEiE Bogatynia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 141 | 1 | KULIKOWSKA | Klaudia | MOS Zgorzelec | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 141 | 1 | RABENDA | Joanna | MOS Zgorzelec | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. IX InO "WIOSNA '2002" - Lwówek ¦l±ski 19-21.04.2002 |
| 2. I InO "O Puchar Transopału" - Lwówek ¦l±ski 10-11.05.2002 |
| 3. IX MnO "O Statuetkę Gołębiarki" - Wleń 12.05.2002 |
| 4. Puchar Burmistrza MiGm Bogatynia w MnO - Bogatynia 24-26.05.2002 |
| 5. VI MnO "BENIAMIN" - Biały Ko¶ciół 7-9.06.2002 |
| 6. V InO PTSM i MOS Zgorzelec - Wegliniec 21.09.2002 |
| 7. MnO "Bukowa Góra '2002" - Lubań ¦l±ski 22.09.2002 |
| 8. MnO "Rotour Cup '2002" - Góra Szybowcowa 13.10.2002 |
| 9. MnO "Puchar Trampa" - Bogatynia 25-27.10.2002 |
| 10. VII MnO "Szlakiem Opadłych Li¶ci" - Biały Ko¶ciół 15-17.11.2002 |
| PUCHAR | MARSZE NA ORIENTACJĘ | STRONA GŁÓWNA |