| M-ce | Pkt | Nazwisko | Imię | Klub/jednostka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150 | POPKO | Łukasz | OK. nr 35 Lubań ¦l. | 30 | 25 | 30 | 27 | 0 | 27 | 0 | 30 | 30 | 30 |
| 2 | 144 | WˇSOWSKI | Marek | KTK "Łapiguz" | 27 | 30 | 27 | 30 | 27 | 23 | 27 | 0 | 30 | 27 |
| 3 | 141 | JA¬WA | Aleksandra | KTK "Łapiguz" | 27 | 30 | 27 | 30 | 27 | 23 | 27 | 0 | 27 | 0 |
| 4 | 139 | JOB | Michał | KTK "Łapiguz" | 25 | 27 | 25 | 25 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 27 |
| 5 | 127 | WIESZACZEWSKI | Jacek | PTTK Strzelin | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 23 | 27 | 25 | 25 |
| 6 | 124 | OSYDA | Artur | KTK "Łapiguz" | 23 | 25 | 30 | 0 | 0 | 21 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 117 | KNAPPE | Marek | KTK "Łapiguz" | 25 | 27 | 25 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 95 | BOROWSKI | Michał | ZSZ Zgorzelec | 20 | 0 | 0 | 11 | 0 | 16 | 17 | 0 | 23 | 19 |
| 8 | 95 | ĆWILICHOWSKI | Krzysztof | ZSZ Zgorzelec | 20 | 0 | 0 | 11 | 0 | 16 | 17 | 0 | 23 | 19 |
| 10 | 92 | ĆWILICHOWSKI | Andrzej | ZSZ Zgorzelec | 18 | 0 | 0 | 8 | 0 | 17 | 16 | 0 | 18 | 23 |
| 11 | 90 | KRAJNIAK | Katarzyna | KTK "Łapiguz" | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 86 | RASZEWSKI | Paweł | KTK "Łapiguz" | 21 | 0 | 0 | 25 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 84 | BIAŁKOZ | Tomasz | ZSZ Zgorzelec | 18 | 0 | 0 | 8 | 0 | 17 | 0 | 0 | 18 | 23 |
| 14 | 80 | ¦NIEŻEK | Aleksandra | II LO Jelenia Góra | 0 | 0 | 20 | 23 | 0 | 19 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 69 | MILEWSKI | Marcin | KTK "Łapiguz" | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 60 | HAMERSKA | Patrycja | II LO Jelenia Góra | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 19 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 57 | JĘDRZEJEWSKA | Aneta | KTK "Łapiguz" | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 |
| 18 | 55 | BĘBENEK | Łukasz | OK. nr 35 Lubań ¦l. | 30 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 53 | KARCZYŃSKI | Krzysztof | ZSZ Zgorzelec | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| 19 | 53 | ŁUGOWSKI | Karol | ZSZ Zgorzelec | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| 21 | 42 | HAUZER | Grzegorz | ZSZ Zgorzelec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 23 | 0 | 0 |
| 21 | 42 | NOWACKI | Piotr | ZSZ Zgorzelec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 23 | 0 | 0 |
| 23 | 40 | KAPUSTA | Marta | II LO Jelenia Góra | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 39 | BIAŁACH | Tomasz | MOS Zgorzelec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 38 | MALINOWSKI | Mariusz | PTTK Strzelin | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 25 | 38 | SKOWROŃSKI | Piotr | PTTK Strzelin | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 27 | 37 | FERNÓWKA | Paweł | ZSEiE Bogatynia | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 |
| 28 | 34 | JASZCZYK | Damian | ZSEiE Bogatynia | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 |
| 29 | 27 | MAZUREK | Tomasz | ZSZ Zgorzelec | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 25 | ŁOSIŃSKI | Krzysztof | indyw. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |
| 30 | 25 | ŁOSIŃSKI | Piotr | indyw. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |
| 32 | 23 | BIELAT | Jacek | Tramp Wieluń | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 23 | KAWIŃSKI | Robert | Tramp Wieluń | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 21 | GORCZYCA | Janek | KTK "Łapiguz" | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 21 | KI¦LAK | Artur | ZSEiE Bogatynia | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 21 | KOTOWICZ | Piotr | ZSEiE Bogatynia | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 21 | PIOTROWSKI | Łukasz | ZSEiE Bogatynia | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 21 | POSIOŁ | Radosław | MOS Zgorzelec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 20 | PORADA | Arkadiusz | PTTK Strzelin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 39 | 20 | SROKA | Rafał | PTTK Strzelin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 41 | 19 | COFTA | Przemysław | ZSZ Zgorzelec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
| 41 | 19 | KUPCZYK | Piotr | ZSZ Zgorzelec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
| 41 | 19 | MILANOWSKA | Anna | LO Bogatynia | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 19 | RZE¬NIK | Marta | LO Bogatynia | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 18 | GÓRSKA | Marlena | PTTK Strzelin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 45 | 18 | MAZIARZ | Edyta | LO Bogatynia | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 18 | PETELA | Mateusz | MOS Zgorzelec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 18 | SUŁKOWSKA | Beata | LO Bogatynia | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 17 | BURDZIAK | Bartłomiej | ZSEiE Bogatynia | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 17 | CIE¦LIK | Paweł | ZSZ Zgorzelec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
| 49 | 17 | KACZMARCZYK | Marcin | ZSEiE Bogatynia | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 17 | WAJDA | Dariusz | ZSZ Zgorzelec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
| 53 | 16 | DˇBROWSKA | Aleksandra | LO Bogatynia | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 16 | ROSIŃSKA | Regina | LO Bogatynia | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 16 | WOJTALAK | Andrzej | ZSEiE Bogatynia | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | 15 | CAPKUNIS | Michał | indyw. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | 15 | CHARITON | Krzysztof | indyw. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | 15 | KĘDZIERSKI | Artur | ZSZ Zgorzelec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | 15 | KOWALCZYK | Remigiusz | ZSZ Zgorzelec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | 15 | KRÓL | Łukasz | LO Bogatynia | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | 15 | PAWELEC | Filip | LO Bogatynia | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 14 | GOLA¦ | Bogusz | ZSZ Zgorzelec | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 14 | RADEK | Arkadiusz | ZSZ Lubań | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 14 | ZIOŁA | Adrian | ZSZ Lubań | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 12 | GOŁĘBIOWSKI | Radosław | LO Bogatynia | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 12 | HUCAŁ | Jarosł±w | ZSZ Zgorzelec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 12 | KIDA | Przemysław | LO Bogatynia | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 12 | OGRODNIK | Piotr | ZSZ Zgorzelec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | 11 | BIELAT | Marcin | ZSZ Zgorzelec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | 11 | BUDZIŃSKI | Piotr | ZSZ Zgorzelec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 10 | ŁABĘD¬ | Tomasz | LO Bogatynia | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 10 | WIDOMSKI | Miłosz | LO Bogatynia | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 9 | DRABAŻ | Magdalena | LO Bogatynia | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 9 | LISIECKA | Monika | LO Bogatynia | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 7 | CISEK | Marta | LO Bogatynia | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 7 | JAROCKA | Milena | LO Bogatynia | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 7 | SZREDER | Jolanta | LO Bogatynia | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 7 | ZIENIEWICZ | Magdalena | LO Bogatynia | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. IX InO "WIOSNA '2002" - Lwówek ¦l±ski 19-21.04.2002 |
| 2. I InO "O Puchar Transopału" - Lwówek ¦l±ski 10-11.05.2002 |
| 3. IX MnO "O Statuetkę Gołębiarki" - Wleń 12.05.2002 |
| 4. Puchar Burmistrza MiGm Bogatynia w MnO - Bogatynia 24-26.05.2002 |
| 5. VI MnO "BENIAMIN" - Biały Ko¶ciół 7-9.06.2002 |
| 6. V InO PTSM i MOS Zgorzelec - Wegliniec 21.09.2002 |
| 7. MnO "Bukowa Góra '2002" - Lubań ¦l±ski 22.09.2002 |
| 8. MnO "Rotour Cup '2002" - Góra Szybowcowa 13.10.2002 |
| 9. MnO "Puchar Trampa" - Bogatynia 25-27.10.2002 |
| 10. VII MnO "Szlakiem Opadłych Li¶ci" - Biały Ko¶ciół 15-17.11.2002 |
| PUCHAR | MARSZE NA ORIENTACJĘ | STRONA GŁÓWNA |