| M-ce | Pkt | Nazwisko | Imię | Klub/jednostka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150 | MAZUR | Krzysztof | KTK "Łapiguz" | 27 | 21 | 27 | 30 | 0 | 30 | 27 | 30 | 30 | 30 |
| 2 | 150 | JARZĄBEK | Łukasz | KTK "Łapiguz" | 27 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 27 | 30 | 30 | 30 |
| 3 | 144 | LUCIMA | Janusz | PTTK Strzelin | 18 | 0 | 0 | 27 | 30 | 23 | 30 | 27 | 30 | 0 |
| 4 | 135 | GORZELAŃCZYK | Kuba | MKKT Opolno Zdr. | 25 | 27 | 30 | 19 | 0 | 30 | 17 | 0 | 23 | 23 |
| 5 | 135 | MYSZKA | Arkadiusz | MKKT Opolno Zdr. | 25 | 27 | 30 | 19 | 0 | 30 | 17 | 0 | 23 | 13 |
| 6 | 122 | WILCZYŃSKA | Marcelina | MKKT Opolno Zdr. | 30 | 30 | 13 | 27 | 0 | 16 | 7 | 0 | 19 | 13 |
| 7 | 122 | WANIOWSKA | Magdalena | MKKT Opolno Zdr. | 30 | 30 | 13 | 27 | 0 | 16 | 7 | 0 | 19 | 0 |
| 8 | 116 | DRECHNY | Paweł | SP Opolno | 0 | 0 | 23 | 27 | 0 | 18 | 11 | 0 | 23 | 25 |
| 9 | 104 | WISZNIEWSKI | Rafał | SP Opolno | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 18 | 11 | 0 | 23 | 25 |
| 10 | 93 | BŁAŻKÓW | Monika | MKKT Bogatynia | 0 | 0 | 21 | 14 | 0 | 12 | 21 | 0 | 19 | 18 |
| 10 | 93 | ŁABĘDŹ | Anna | MKKT Bogatynia | 0 | 0 | 21 | 14 | 0 | 12 | 21 | 0 | 19 | 18 |
| 12 | 86 | KAPICA | Martyna | SP1 Bogatynia | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 5 | 16 | 0 | 19 | 17 |
| 13 | 85 | FRANKIEWICZ | Dawid | MKKT Opolno Zdr. | 21 | 11 | 19 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 14 | 83 | AMROGOWICZ | Maksymilian | MOS Zgorzelec | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 |
| 14 | 83 | ZIOBRO | Tomasz | MOS Zgorzelec | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 |
| 16 | 83 | FRONCZAK | Marcin | MKKT Opolno Zdr. | 21 | 0 | 0 | 18 | 0 | 10 | 11 | 0 | 23 | 0 |
| 17 | 70 | LEFIK | Artur | SP Opolno | 0 | 27 | 23 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 68 | BOCHEŃSKI | Łukasz | SP1 Bogatynia | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 2 | 23 | 0 | 13 | 0 |
| 19 | 68 | WILCZYŃSKA | Karolina | SP Opolno | 0 | 0 | 16 | 11 | 0 | 14 | 7 | 0 | 0 | 20 |
| 20 | 67 | ORZELSKI | Mateusz | KTK "Łapiguz" | 14 | 17 | 15 | 0 | 0 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 63 | MENDALUK | Anna | TAS SP-3 Kowary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 25 | 12 | 0 |
| 21 | 63 | SMOGORZEWSKA | Paulina | TAS SP-3 Kowary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 25 | 12 | 0 |
| 23 | 62 | KACZMARCZYK | Dawid | SP Opolno | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 10 | 11 | 0 | 0 | 23 |
| 24 | 55 | MARSZAŁEK | Anna | KTK "Łapiguz" | 0 | 21 | 27 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 55 | SZYMAŃSKI | Wawrzyniec | MOS Zgorzelec | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 23 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| 26 | 54 | PIASECKI | Tomasz | KTK "Łapiguz" | 0 | 25 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 54 | LEFIK | Natalia | MKKT Opolno Zdr. | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 14 | 7 | 0 | 0 | 20 |
| 28 | 53 | MICHAŁOWSKI | Michał | SP5 Bogatynia | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 13 | 12 | 0 | 3 | 10 |
| 29 | 53 | BRANDYS | Rafał | SP5 Bogatynia | 12 | 0 | 11 | 5 | 0 | 13 | 12 | 0 | 3 | 0 |
| 30 | 47 | NOCUŃ | Jakub | SP1 Bogatynia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 20 | 0 | 0 | 12 |
| 31 | 47 | GOŁASZEWSKI | Artur | SP5 Bogatynia | 12 | 0 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 32 | 47 | OLEJNICZAK | Adam | SP1 Bogatynia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 20 | 0 | 0 | 12 |
| 33 | 40 | KAMIŃSKI | Rafał | SP1 Bogatynia | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
| 34 | 40 | CZARNECKA | Hanna | SP3 Bogatynia | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
| 34 | 40 | DRZEWASZEWSKA | Patrycja | SP3 Bogatynia | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
| 36 | 39 | ZAWADZKI | Maciej | SP5 Zgorzelec | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 38 | KWIECIEŃ | Marcin | SP2 Lwówek Śl. | 20 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 37 | DROSZCZAK | Justyna | TAS SP-3 Kowary | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 21 | 0 | 0 |
| 39 | 36 | KUKLA | Magdalena | SP1 Bogatynia | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
| 40 | 35 | ADAMIAK | Krzysztof | MOS Zgorzelec | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 35 | PIASECKI | Miłosz | MOS Zgorzelec | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 35 | BZOWSKI | Grzegorz | SP1 Bogatynia | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 7 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 34 | SZCZASIUK | Sylwia | MOS Zgorzelec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 34 | RZEŹNIK | Kornelia | SP3 Bogatynia | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 44 | 34 | WIŚNIEWSKA | Joanna | SP3 Bogatynia | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 46 | 34 | PIASECKA | Katarzyna | SP1 Bogatynia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 | 0 | 13 | 0 |
| 47 | 33 | SZAWŁOWSKI | Marek | SP2 Lwówek Śl. | 10 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 32 | KACZMARCZYK | Maciej | KTK "Łapiguz" | 0 | 17 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 32 | DEPTA | Dominik | SP1 Bogatynia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 | 0 | 11 | 0 |
| 50 | 31 | SAWICKI | Tymoteusz | SP2 Lwówek Śl. | 8 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 31 | KOSIUK | Piotr | SP2 Lwówek Śl. | 19 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 31 | MISZCZUK | Michał | TAS SP-3 Kowary | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 19 | 0 |
| 53 | 31 | GRZEGOROWSKA | Oliwia | MOS Zgorzelec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 31 | ŁUPINOWICZ | Marta | MOS Zgorzelec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 31 | KAŁAMAJA | Mateusz | SP3 Bogatynia | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 |
| 56 | 30 | MAKOWSKI | Robert | PTTK Strzelin | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 30 | KACZOROWSKI | Paweł | SP2 Lwówek Śl. | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 30 | PACZOS | Marta | SP1 Bogatynia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 30 | ŻUK | Justyna | SP1 Bogatynia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | 30 | PIETRZYK | Michał | TAS SP-3 Kowary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 19 | 0 |
| 61 | 38 | WOŁOSZYK | Jarosław | SP5 Zgorzelec | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 28 | CHILIŃSKA | Monika | KTK "Czartak" | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 27 | HRYNIEWICZ | Jarosław | Gimn.1 Bogatynia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 63 | 27 | JAKUBOWSKI | Dawid | Gimn.1 Bogatynia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 63 | 27 | NIŻYŃSKA | Monika | PTTK Strzelin | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 27 | OLEJNICZAK | Agnieszka | PTTK Strzelin | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | 27 | ROTHKEGEL | Anna | MOS Zgorzelec | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | 27 | SZEWCZYK | Marcin | SP2 Lwówek Śl. | 8 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | 26 | KACZOROWSKI | Wojciech | SP2 Lwówek Śl. | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | 26 | SZUCHART | Ewelina | SP2 Lwówek Śl. | 6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 25 | KOZŁOWSKA | Izabela | PTTK Strzelin | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 25 | NIŻYŃSKA | Joanna | PTTK Strzelin | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 25 | ŚLUSARCZYŃSKI | Jan | SP1 Bogatynia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 25 | ZIENOWICZ | Mateusz | SP1 Bogatynia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 25 | WILK | Przemysław | SP5 Zgorzelec | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 24 | JAZIEWICZ | Marta | SP2 Lwówek Śl. | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 24 | RYBA | Paula | SP2 Lwówek Śl. | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | 23 | KOŚCIUKIEWICZ | Michał | MOS Zgorzelec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | 23 | GÓRSKI | Grzegorz | PTTK Strzelin | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | 23 | KARBOWNIK | Karolina | PTTK Strzelin | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | 23 | BIEGANOWSKI | Jakub | TAS SP-3 Kowary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 |
| 78 | 23 | WRONA | Mateusz | TAS SP-3 Kowary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 |
| 83 | 23 | MATECZKO | Darek | SP1 Bogatynia | 0 | 0 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 84 | 21 | KĘPISTA | Katarzyna | TAS SP-3 Kowary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |
| 84 | 21 | TOMYS | Justyna | TAS SP-3 Kowary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |
| 84 | 21 | KOPYTKIEWICZ | Angelika | TAS SP-3 Kowary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |
| 87 | 21 | PIKULSKI | Łukasz | SP3 Bogatynia | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 88 | 20 | JASTRZĘBSKA | Anna | MOS Zgorzelec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| 89 | 20 | KARPOWICZ | Małgorzata | SP2 Lwówek Śl. | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | 19 | KOŚCIELNY | Damian | Gimn.1 Bogatynia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 90 | 19 | STEFANIAK | Rafał | MKKT Opolno Zdr. | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | 19 | GWÓŹDŹ | Angela | SP2 Lwówek Śl. | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | 19 | KOZUB | Jan | SP2 Lwówek Śl. | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | 18 | KOBIAŁKA | Aurelia | SP2 Lwówek Śl. | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | 18 | PIETRUSZEWSKI | Piotr | TAS SP-3 Kowary | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 96 | 17 | KRUCZYŃSKA | Jowita | SP1 Bogatynia | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | 17 | CICHOREK | Maksymilian | SP5 Zgorzelec | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | 17 | HŁADKI | Rafał | SP5 Bogatynia | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | 17 | FIGURA | Agata | MOS Zgorzelec | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | 16 | LESZCZYŃSKI | Kamil | Gimn.1 Bogatynia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 100 | 16 | UCHAL | Sandra | Gimn.1 Bogatynia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 100 | 16 | MICHALSKA | Joanna | SP Opolno | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | 16 | BELCZYŃSKI | Paweł | SP1 Bogatynia | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | 16 | GAWLIK | Marcin | SP1 Bogatynia | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | 16 | LECH | Paweł | SP2 Lwówek Śl. | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | 16 | LIPSKI | Dawid | SP2 Lwówek Śl. | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | 16 | WAWRZEŃ | Ewa | SP5 Zgorzelec | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | 16 | WSZOŁA | Justyna | SP5 Zgorzelec | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | 16 | MAŚLAK | Agnieszka | TAS SP-3 Kowary | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | 15 | RAUCH | Patrycja | SP2 Lwówek Śl. | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | 15 | TADDEY | Joanna | SP2 Lwówek Śl. | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | 15 | NIEDŹWIEDŹ | Karol | SP Opolno | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 113 | 14 | CHILIŃSKI | Maciej | KTK "Czartak" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | 14 | KRUK | Patryk | KTK "Czartak" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | 14 | STRZESZEWSKA | Natalia | KTK "Łapiguz" | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | 14 | KŁOSOWSKA | Klaudia | SP2 Lwówek Śl. | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | 14 | GOŁĄB | Konstanty | SP3 Bogatynia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| 113 | 14 | JANIK | Artur | SP3 Bogatynia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| 119 | 13 | TETIUK | Adam | PTTK Strzelin | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | 13 | ŻYGADŁO | Aleksandra | PTTK Strzelin | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | 13 | FIDORÓW | Daniel | SP2 Lwówek Śl. | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | 13 | SUBUCKI | Kamil | SP2 Lwówek Śl. | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | 12 | HAWRYT | Henryk | MKKT Opolno Zdr. | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | 12 | ZACZEK | Piotr | MKKT Opolno Zdr. | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | 12 | KUJAWSKI | Paweł | MOS Zgorzelec | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | 12 | WARCHOŁ | Michał | SP2 Lwówek Śl. | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 127 | 11 | PUBLICEWICZ | Remigiusz | MKKT Opolno Zdr. | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 127 | 11 | FRONCZAK | Dawid | SP Opolno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 127 | 11 | BARAŃSKI | Damian | TAS SP-3 Kowary | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | 10 | LIPIAK | Piotr | MOS Zgorzelec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 130 | 10 | CEREK | Joanna | SP1 Bogatynia | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | 10 | MUSZALSKA | Justyna | SP1 Bogatynia | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | 10 | SALWOWSKI | Marek | SP2 Lwówek Śl. | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | 10 | SZAFRAN | Igor | SP2 Lwówek Śl. | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 135 | 9 | SZKOLNICKA | Gabriela | SP5 Zgorzelec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 135 | 9 | ZABŁOCKA | Daria | SP5 Zgorzelec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 138 | 8 | ŚLIWKA | Paweł | MOS Zgorzelec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 138 | 8 | CIUPAK | Daria | OK35Lubań | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 138 | 8 | ŚLIWA | Jowita | OK35Lubań | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 138 | 8 | JAKUBOWSKI | Paweł | SP5 Zgorzelec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 138 | 8 | RABCZAK | Kamil | SP5 Zgorzelec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 138 | 8 | DOMASZEWICZ | Przemysław | TAS SP-3 Kowary | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | 7 | POTACZEK | Katarzyna | KTK "Łapiguz" | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | 7 | KACZMAREK | Rafał | MKKT Opolno Zdr. | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | 7 | DOBROWOLSKA | Angelika | SP2 Lwówek Śl. | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | 7 | SUCHECKA | Anna | SP2 Lwówek Śl. | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | 7 | DROSZAK | Ewelina | TAS SP-3 Kowary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | 7 | KACZMARSKI | Łukasz | TAS SP-3 Kowary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 144 | 7 | PIETRZYK | Kamil | TAS SP-3 Kowary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | 7 | SPRAWKA | Dominik | TAS SP-3 Kowary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | 7 | ZELMANOWICZ | Hubert | TAS SP-3 Kowary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 153 | 6 | PUBLICEWICZ | Monika | SP Opolno | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 153 | 6 | DELINOWSKI | Łukasz | SP2 Lwówek Śl. | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 155 | 5 | REMPIŃSKI | Paweł | SP3 Bogatynia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 155 | 5 | SKRZĘTA | Mateusz | SP3 Bogatynia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 157 | 5 | NAWROCKI | Artur | SP1 Bogatynia | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 158 | 4 | MIŁKOWSKA | Maja | KTK "Łapiguz" | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 158 | 4 | KULAS | Karolina | MOS Zgorzelec | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 158 | 4 | BURDZIAK | Łukasz | SP Opolno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 158 | 4 | JANUSZKIEWICZ | Grzegorz | SP Opolno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 162 | 3 | KOŁODZIEJ | Monika | MOS Zgorzelec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 162 | 3 | POGŁÓDEK | Alicja | MOS Zgorzelec | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 164 | 2 | LEONIEWSKI | Miłosz | SP1 Bogatynia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 164 | 2 | KUCHARSKI | Paweł | TAS SP-3 Kowary | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 164 | 2 | WAGNER | Mateusz | TAS SP-3 Kowary | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 167 | 1 | JAKIMIAK | Elżbieta | SP3 Bogatynia | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 167 | 1 | PRZETACZNIK | Paulina | SP3 Bogatynia | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 167 | 1 | BREMENSZTAL | Kamil | SP5 Bogatynia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 167 | 1 | POŁOCZAŃSKI | Damian | SP5 Bogatynia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1. IX InO "WIOSNA '2002" - Lwówek Śląski 19-21.04.2002 |
| 2. I InO "O Puchar Transopału" - Lwówek Śląski 10-11.05.2002 |
| 3. IX MnO "O Statuetkę Gołębiarki" - Wleń 12.05.2002 |
| 4. Puchar Burmistrza MiGm Bogatynia w MnO - Bogatynia 24-26.05.2002 |
| 5. VI MnO "BENIAMIN" - Biały Kościół 7-9.06.2002 |
| 6. V InO PTSM i MOS Zgorzelec - Wegliniec 21.09.2002 |
| 7. MnO "Bukowa Góra '2002" - Lubań Śląski 22.09.2002 |
| 8. MnO "Rotour Cup '2002" - Góra Szybowcowa 13.10.2002 |
| 9. MnO "Puchar Trampa" - Bogatynia 25-27.10.2002 |
| 10. VII MnO "Szlakiem Opadłych Liści" - Biały Kościół 15-17.11.2002 |
| PUCHAR | MARSZE NA ORIENTACJĘ | STRONA GŁÓWNA |