Puchar Dolnego Śląska
w marszach na orientację
Klasyfikacja drużynowa w kategorii TJ - 2000
| M-ce | DRUŻYNA | NAJWYŻEJ SKLASYFIKOWANI | PUNKTY
|
|---|
| 1 | SIEDLĘCIN | Wąsowski Marek | 147 | Jaźwa Aleksandra | 142 | Krajniak Damian | 141 | 430
|
| 2 | JELENIA GÓRA | Krajniak Katarzyna | 138 | Jędrzejewska Aneta | 133 | Borys Krzysztof | 51 | 322
|
| 3 | STRZELIN | Grymulski Łukasz | 97 | Małek Łukasz | 97 | Raer Piotr | 75 | 269
|
| 4 | LWÓWEK ŚLĄSKI | Kalinowski Andrzej | 85 | Sikora Przemysław | 85 | Sinkowski Mariusz | 30 | 200
|
| 5 | ZGORZELEC | Plaugo Karolina | 41 | Tofil Marta | 29 | Kiełb Magdalena | 27 | 97
|
| 6 | KOSZALIN | Antoniak Przemysław | 30 | Paszek Tomasz | 30 | Krefft Łukasz | 25 | 85
|
| 7 | ZAGÓRZ | Jankowski Marcin | 27 | Zieliński Sebastian | 27 | Czopor Michał | 23 | 77
|
| 8 | GDAŃSK | Kaczyński Piotr | 27 | Zawadzki Sławomir | 27 | Kaczyńska Aleksandra | 18 | 72
|
| 9 | SZCZECIN | Cywiński Paweł | 23 | Surma Grzegorz | 23 | Krejczy Arkadiusz | 20 | 66
|
| 10 | BIAŁYSTOK | Baranowski Robert | 21 | Dąbrowski Rafał | 21 | Kiełczewski Krzysztof | 19 | 61
|
| 11 | KALISZ | Skonieczny Karol | 23 | Świątczak Michał | 23 | Nawrocki Adrian | 14 | 60
|
| 12 | BOGATYNIA | Milanowska Anna | 20 | Świło Marlena | 20 | Królikowska Ewelina | 18 | 58
|
| 13 | PIECHOWICE | Caban Mateusz | 18 | Niedźwiedziński Daniel | 18 | Kozłowski Piotr | 15 | 51
|
| 14 | MISZKOWICE | Doskoczyńska Katarzyna | 20 | Michalska Natalia | 20 | x | 0 | 40
|
| 15 | GŁOGÓW | Szafraniec Bartłomiej | 19 | Taras Wojciech | 19 | x
| 0 | 38
|
| 16 | CHEŁMŻA | Kowallek Paweł | 16 | Miszczak Mirosław | 16 | x | 0
| 32
|
| 17 | RADOM | Ciastek Bogusław | 15 | Ciastek Katarzyna | 15 | x | 0 | 30
|
| 18 | OPOLNO | Duda Artur | 13 | Sowiński Radosław | 13 | x | 0 | 26
|