XVI  MISTRZOSTWA  POLSKI
W  INDYWIDUALNYCH  MARSZACH  NA  ORIENTACJĘ
'MATNIA  2007'

WYNIKI  -  KATEGORIA  TS


M Nazwisko i imię Klub Etap 1 Etap 2 Po etapie 2 Etap 3 Po etapie 3 Etap 4 Po etapie 4 Etap 5 Po etapie 5
PK PP M PK PP M PP M PK PP M PP M PK PP M PP M PK PP M PP M
1 Trocha Roman Dzierżoniów 225 1000,00 1 121 890,91 15 1890,91 1 35 961,11 20 2852,02 1 34 986,01 10 3838,03 1 34 979,31 3 4817,34 1
2 Krasuski Marcin Warsaw Heroes 260 956,79 2 129 882,83 16 1839,62 2 25 972,22 13 2811,84 2 0 1000,00 1 3811,84 2 50 960,92 4 4772,76 2
3 Skoczyński Adam PLESINO Pszczyna 380 808,64 9 88 924,24 7 1732,88 5 0 1000,00 1 2732,88 5 29 988,07 6 3720,95 4 21 994,25 2 4715,20 3
4 Janas Sebastian CYRKINO Gliwice 335 864,20 7 92 920,20 8 1784,40 3 25 972,22 13 2756,62 4 43 982,30 13 3738,93 3 116 885,06 7 4623,98 4
5 Pacek Marek Gdańsk 480 685,19 17 13 1000,00 1 1685,19 7 0 1000,00 1 2685,19 6 0 1000,00 1 3685,19 5 75 932,18 5 4617,37 5
6 Socha Zbigniew Grillino Gliwice 414 766,67 11 133 878,79 17 1645,45 10 0 1000,00 1 2645,45 8 89 963,37 21 3608,83 9 16 1000,00 1 4608,83 6
7 Kaczyński Jakub NEPTUN Gdańsk 320 882,72 5 180 831,31 20 1714,03 6 66 926,67 30 2640,70 9 76 968,72 20 3609,42 8 97 906,90 6 4516,32 7
8 Kucharski Tadeusz Koło PTTK nr 2 Katowice 306 900,00 4 137 874,75 19 1774,75 4 10 988,89 12 2763,64 3 240 901,23 27 3664,87 6 410 547,13 9 4212,00 8
9 Marczak Wiktor Warszawa 461 708,64 16 117 894,95 13 1603,59 12 0 1000,00 1 2603,59 11 27 988,89 5 3592,48 10 404 554,02 8 4146,50 9
10 Fijor Waldemar KInO "Skarmat" Toruń 330 870,37 6 210 801,01 21 1671,38 8 35 961,11 20 2632,49 10 32 986,83 9 3619,32 7 690 225,29 10 3844,61 10

Pierwsza dziesiątka w klasyfikacji kategorii TS po 4 etapach, startowała na etap 5 na oddzielnej trasie.
 
M Nazwisko i imię Klub Etap 1 Etap 2 Po etapie 2 Etap 3 Po etapie 3 Etap 4 Po etapie 4 Etap 5 Po etapie 5
PK PP M PK PP M PP M PK PP M PP M PK PP M PP M PK PP M PP M
11 Fudro Edward Police 420 759,26 12 134 877,78 18 1637,04 11 35 961,11 20 2598,15 12 35 985,60 11 3583,74 11 52 938,10 18 4521,84 11
12 Wąsowski Marek KTK Łapiguz Siedlęcin 487 676,54 19 117 894,95 13 1571,49 14 0 1000,00 1 2571,49 13 30 987,65 7 3559,15 12 36 957,14 15 4516,29 12
13 Gronau Tomasz MKInO Warszawa 540 611,11 26 56 956,57 4 1567,68 15 0 1000,00 1 2567,68 14 64 973,66 17 3541,34 13 25 970,24 5 4511,58 13
14 Tarnowska Ewa Zielona Góra 515 641,98 23 104 908,08 11 1550,06 17 0 1000,00 1 2550,06 16 39 983,95 12 3534,01 14 25 970,24 5 4504,24 14
15 Kaczyński Piotr NEPTUN Gdańsk 560 586,42 28 45 967,68 3 1554,10 16 0 1000,00 1 2554,10 15 100 958,85 22 3512,94 15 25 970,24 5 4483,18 15
16 Ochotny Rafael Orientop Wrocław 530 623,46 25 93 919,19 9 1542,65 18 39 956,67 24 2499,32 18 62 974,49 15 3473,80 16 0 1000,00 1 4473,80 16
17 Ligienza Krzysztof Dzierżoniów 580 561,73 29 75 937,37 5 1499,10 22 30 966,67 18 2465,77 22 15 993,83 3 3459,60 18 0 1000,00 1 4459,60 17
18 Cegliński Janusz Pielgrzym Warszawa 435 740,74 15 225 785,86 22 1526,60 19 30 966,67 18 2493,27 19 62 974,49 15 3467,75 17 32 961,90 14 4429,66 18
19 Kula Krzysztof NEPTUN Gdańsk 425 753,09 13 250 760,61 24 1513,69 20 25 972,22 13 2485,91 20 65 973,25 18 3459,17 19 25 970,24 5 4429,40 19
20 Kucharski Krzysztof Ostrowiec Świętokrzyski 490 672,84 20 100 912,12 10 1584,96 13 49 945,56 28 2530,52 17 225 907,41 26 3437,92 21 25 970,24 5 4408,16 20
21 Miaśkiewicz Krzysztof Orientop Wrocław 495 666,67 22 25 987,88 2 1654,55 9 0 1000,00 1 2654,55 7 480 802,47 30 3457,01 20 50 940,48 17 4397,49 21
22 Konieczko Maciej KTK Łapiguz Siedlęcin 550 598,77 27 105 907,07 12 1505,84 21 28 968,89 17 2474,73 21 195 919,75 25 3394,48 23 11 986,90 4 4381,38 22
23 Zgoda Piotr SKRÓTY Radom 276 937,04 3 485 523,23 27 1460,27 23 45 950,00 25 2410,27 23 15 993,83 3 3404,10 22 25 970,24 5 4374,33 23
24 Gromek Edyta SKRÓTY Radom 390 796,30 10 500 508,08 28 1304,38 26 1 998,89 10 2303,27 25 31 987,24 8 3290,51 24 25 970,24 5 4260,75 24
25 Wieczorek Wojciech KT 15 Południk 485 679,01 18 335 674,75 25 1353,76 25 26 971,11 16 2324,87 24 115 952,67 23 3277,55 25 25 970,24 5 4247,78 25
26 Hoffman Marcin MKS Wiking Szczecin 770 327,16 31 80 932,32 6 1259,48 27 35 961,11 20 2220,59 26 75 969,14 19 3189,73 26 26 969,05 13 4158,78 26
27 Makieła Kazimierz MKInO Warszawa 430 746,91 14 570 437,37 29 1184,29 28 45 950,00 25 2134,29 27 52 978,60 14 3112,89 27 7 991,67 3 4104,55 27
29 Hajduk Dariusz Knurów 745 358,02 30 410 598,99 26 957,01 30 6 993,33 11 1950,35 30 149 938,68 24 2889,03 29 47 944,05 16 3833,08 28
28 Kułak Marcin HKT KLIMAT 353 841,98 8 703 303,03 30 1145,01 29 55 938,89 29 2083,89 28 425 825,10 29 2909,00 28 142 830,95 21 3739,95 29
30 Sławiński Tadeusz PTSM Lubań 521 634,57 24 234 776,77 23 1411,34 24 305 661,11 31 2072,45 29 615 746,91 31 2819,36 30 117 860,71 19 3680,07 30
31 Marciniak Paweł HKT KLIMAT 494 667,90 21 760 245,45 31 913,36 31 45 950,00 25 1863,36 31 328 865,02 28 2728,38 31 132 842,86 20 3571,23 31

ZAMKNIJ