XVI  MISTRZOSTWA  POLSKI
W  INDYWIDUALNYCH  MARSZACH  NA  ORIENTACJĘ
'MATNIA  2007'

WYNIKI  -  KATEGORIA  TJ


M Nazwisko i imię Klub Etap 1 Etap 2 Po etapie 2 Etap 3 Po etapie 3 Etap 4 Po etapie 4 Etap 5 Po etapie 5
PK PP M PK PP M PP M PK PP M PP M PK PP M PP M PK PP M PP M
1 Kaczyński Marcin Wiking Szczecin 565 836,67 8 48 1000,00 1 1836,67 4 150 807,69 5 2644,36 2 53 965,77 3 3610,12 1 0 1000,00 1 4610,12 1
2 Świerczyński Hubert KInO "Prego" Szczecin 481 930,00 4 185 861,62 12 1791,62 7 127 837,18 4 2628,80 4 65 954,95 5 3583,75 2 0 1000,00 1 4583,75 2
3 Pawłowicz Adam SP2 Lwówek 576 824,44 9 75 972,73 3 1797,17 6 158 797,44 6 2594,61 5 68 952,25 8 3546,86 4 34 937,04 7 4483,90 3
4 Misiewicz Marcin Łapiguz Siedlęcin 610 786,67 12 157 889,90 11 1676,57 10 230 705,13 8 2381,69 8 65 954,95 5 3336,65 6 0 1000,00 1 4336,65 4
5 Wąsowski Bartłomiej Łapiguz Siedlęcin 525 881,11 6 87 960,61 4 1841,72 3 250 679,49 9 2521,20 6 222 813,51 12 3334,72 7 25 953,70 5 4288,42 5
6 Lachowiecki Jakub PTTK Strzelin 790 586,67 15 247 798,99 13 1385,66 13 125 839,74 3 2225,40 11 65 954,95 5 3180,36 9 0 1000,00 1 4180,36 6
7 Mazan Bartłomiej Wiking Szczecin 940 420,00 16 70 977,78 2 1397,78 12 90 884,62 2 2282,39 10 76 945,05 9 3227,44 8 44 918,52 8 4145,96 7
8 Lucima Janusz PTTK Strzelin 605 792,22 11 140 907,07 9 1699,29 9 0 1000,00 1 2699,29 1 640 436,94 16 3136,23 10 25 953,70 5 4089,93 8
9 Lucima Mariusz PTTK Strzelin 418 1000,00 1 115 932,32 6 1932,32 1 228 707,69 7 2640,02 3 80 941,44 10 3581,46 3 344 362,96 12 3944,42 9
10 Mazur Krzysztof Łapiguz Siedlęcin 505 903,33 5 125 922,22 8 1825,56 5 290 628,21 10 2453,76 7 616 458,56 15 2912,32 12 100 814,81 9 3727,13 10
11 Zagrabski Maciej Skarmat Toruń 445 970,00 3 141 906,06 10 1876,06 2 390 500,00 11 2376,06 9 55 963,96 4 3340,02 5 334 381,48 11 3721,51 11
12 Pawłowicz Maciej SP2 Lwówek 685 703,33 13 114 933,33 5 1636,67 11 510 346,15 12 1982,82 13 160 869,37 11 2852,19 13 121 775,93 10 3628,12 12
13 Łozowski Tadeusz Łapiguz Siedlęcin 560 842,22 7 124 923,23 7 1765,45 8 550 294,87 14 2060,33 12 15 1000,00 1 3060,33 11 395 268,52 13 3328,84 13
14 Kurlej Tomasz SP2 Lwówek 685 703,33 13 645 396,97 14 1100,30 15 522 330,77 13 1431,07 14 48 970,27 2 2401,34 14 460 148,15 15 2549,49 14
15 Malik Mateusz PTTK Strzelin 585 814,44 10 675 366,67 15 1181,11 14 690 115,38 15 1296,50 15 508 555,86 14 1852,35 15 405 250,00 14 2102,35 15
16 Skoczyński Arek Plesino Pszczyna 428 988,89 2 930 109,09 16 1097,98 16 nkl 0,00 16 1097,98 16 355 693,69 13 1791,67 16 abs 0,00 16 1791,67 16

ZAMKNIJ